가치투자2026-03-31 기준
세스 클라만
Baupost Group LLC
"안전마진(Margin of Safety)"의 저자이자 바우포스트 그룹의 설립자. 가치투자 헤지펀드 중 가장 존경받는 운용사 중 하나이며, 위기 때 과감히 매수하는 것으로 유명하다.
$5.12B운용 자산
22보유 종목
2026-03-31 요약
6개 종목 신규 매수 (AON, V, TFX 등) · 6개 종목 추가 매수 (COLD, AMZN, FERG 등) · 4개 비중 축소 · 최대 보유: AMZN 12.7%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준신규 매수6건
보유 종목
22개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | 12.70% | 3,118,754 | $649.54M | +47.01% | 추가 매수 |
| 2 | QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC | 11.67% | 8,080,112 | $597.21M | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 | WCCWESCO INTL INC | 7.69% | 1,436,881 | $393.16M | +1.27% | 추가 매수 |
| 4 | UNPUNION PAC CORP | 7.31% | 1,540,995 | $373.88M | -5.30% | 일부 매도 |
| 5 | ELVELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 7.30% | 1,275,154 | $373.30M | +0.46% | 추가 매수 |
| 6 | GOOGALPHABET INC | 6.62% | 1,181,131 | $338.82M | +8.64% | 추가 매수 |
| 7 | ![]() FERGFERGUSON ENTERPRISES INC | 6.58% | 1,442,411 | $336.46M | +26.86% | 추가 매수 |
| 8 | ![]() WTWWILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | 5.08% | 893,126 | $259.63M | -34.21% | 일부 매도 |
| 9 | AONAON PLC | 4.85% | 769,000 | $248.22M | - | 신규 매수 |
| 10 | VVISA INC | 4.14% | 701,355 | $211.98M | - | 신규 매수 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
세스 클라만의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.

