Macro/Growth2025-12-31 기준
Stanley Druckenmiller 포트폴리오
Duquesne Family Office LLC
$4.49M운용 자산
60보유 종목
+0새로 산 종목
-0판 종목
52.0%상위 10개 비중
포트폴리오 지도
크기 = 많이 보유할수록 커요 · 초록 = 올랐어요 · 빨강 = 내렸어요상승
보합
하락
타일 크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 등락률어떤 분야에 투자했나
| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 등락률 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRANatera Inc | 12.80% | 2,511,357 | $575,327 | +0.00% | 변동 없음 |
| 2 | XLFSelect Sector Spdr Tr | 6.70% | 5,495,600 | $300,994 | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 | INSMInsmed Inc | 5.74% | 1,481,752 | $257,884 | +0.00% | 변동 없음 |
| 4 | RSPInvesco Exchange Traded Fd T | 5.00% | 1,173,925 | $224,877 | +0.00% | 변동 없음 |
| 5 | TEVATeva Pharmaceutical Inds Ltd | 4.08% | 5,874,870 | $183,355 | +0.00% | 변동 없음 |
| 6 | WWDWoodward Inc | 3.97% | 590,930 | $178,650 | +0.00% | 변동 없음 |
| 7 | AMZNAmazon Com Inc | 3.79% | 737,940 | $170,331 | +0.00% | 변동 없음 |
| 8 | TSMTaiwan Semiconductor Mfg Ltd | 3.67% | 543,085 | $165,038 | +0.00% | 변동 없음 |
| 9 | CPNGCoupang Inc | 3.55% | 6,772,909 | $159,773 | +0.00% | 변동 없음 |
| 10 | GOOGLAlphabet Inc | 2.68% | 385,000 | $120,505 | +0.00% | 변동 없음 |
| 11 | SESea Ltd | 2.68% | 944,120 | $120,441 | +0.00% | 변동 없음 |
| 12 | EWZIshares Inc | 2.51% | 3,552,575 | $112,865 | +0.00% | 변동 없음 |
| 13 | Newamsterdam Pharma Company | 2.40% | 3,070,146 | $107,701 | +0.00% | 변동 없음 |
| 14 | MELIMercadolibre Inc | 2.11% | 47,149 | $94,970 | +0.00% | 변동 없음 |
| 15 | Bbb Foods Inc | 1.99% | 2,675,152 | $89,323 | +0.00% | 변동 없음 |
| 16 | QSRRestaurant Brands Intl Inc | 1.84% | 1,209,000 | $82,490 | +0.00% | 변동 없음 |
| 17 | COGTCogent Biosciences Inc | 1.75% | 2,214,470 | $78,658 | +0.00% | 변동 없음 |
| 18 | AAAlcoa Corp | 1.63% | 1,376,050 | $73,123 | +0.00% | 변동 없음 |
| 19 | ENTGEntegris Inc | 1.58% | 844,160 | $71,120 | +0.00% | 변동 없음 |
| 20 | DOCUDocusign Inc | 1.55% | 1,019,085 | $69,705 | +0.00% | 변동 없음 |
| 21 | LSCCLattice Semiconductor Corp | 1.52% | 925,970 | $68,133 | +0.00% | 변동 없음 |
| 22 | BEBloom Energy Corp | 1.43% | 740,545 | $64,346 | +0.00% | 변동 없음 |
| 23 | WABWabtec | 1.43% | 300,110 | $64,058 | +0.00% | 변동 없음 |
| 24 | ROKURoku Inc | 1.41% | 582,980 | $63,248 | +0.00% | 변동 없음 |
| 25 | FIGRFigure Technology Solutio | 1.40% | 1,539,785 | $62,885 | +0.00% | 변동 없음 |
| 26 | SPYSpdr S&P 500 Etf Tr | 1.37% | 90,000 | $61,373 | +0.00% | 변동 없음 |
| 27 | Crh Plc | 1.32% | 474,955 | $59,274 | +0.00% | 변동 없음 |
| 28 | IWMIshares Tr | 1.24% | 226,000 | $55,632 | +0.00% | 변동 없음 |
| 29 | OPCHOption Care Health Inc | 1.24% | 1,745,950 | $55,626 | +0.00% | 변동 없음 |
| 30 | EEMIshares Tr | 1.10% | 902,500 | $49,376 | +0.00% | 변동 없음 |
| 31 | DALDelta Air Lines Inc Del | 1.01% | 650,910 | $45,173 | +0.00% | 변동 없음 |
| 32 | UALUnited Airls Hldgs Inc | 0.87% | 348,400 | $38,958 | +0.00% | 변동 없음 |
| 33 | STUBStubhub Hldgs Inc | 0.69% | 2,305,751 | $31,197 | +0.00% | 변동 없음 |
| 34 | ONOn Semiconductor Corp | 0.65% | 536,260 | $29,038 | +0.00% | 변동 없음 |
| 35 | Flutter Entmt Plc | 0.55% | 115,245 | $24,782 | +0.00% | 변동 없음 |
| 36 | PCTPurecycle Technologies Inc | 0.55% | 2,878,434 | $24,726 | +0.00% | 변동 없음 |
| 37 | AEVAAeva Technologies Inc | 0.54% | 1,824,862 | $24,234 | +0.00% | 변동 없음 |
| 38 | GSGoldman Sachs Group Inc | 0.54% | 27,500 | $24,173 | +0.00% | 변동 없음 |
| 39 | CLFCleveland-Cliffs Inc New | 0.52% | 1,745,655 | $23,182 | +0.00% | 변동 없음 |
| 40 | YPFYpf Sociedad Anonima | 0.49% | 606,990 | $21,949 | +0.00% | 변동 없음 |
| 41 | STMStmicroelectronics N V | 0.45% | 773,555 | $20,066 | +0.00% | 변동 없음 |
| 42 | UUnity Software Inc | 0.40% | 410,020 | $18,111 | +0.00% | 변동 없음 |
| 43 | SCCOSouthern Copper Corp | 0.39% | 120,817 | $17,334 | +0.00% | 변동 없음 |
| 44 | DAKTDaktronics Inc | 0.38% | 852,960 | $16,863 | +0.00% | 변동 없음 |
| 45 | RHRh | 0.35% | 88,200 | $15,801 | +0.00% | 변동 없음 |
| 46 | CMGChipotle Mexican Grill Inc | 0.32% | 391,930 | $14,501 | +0.00% | 변동 없음 |
| 47 | PTGXProtagonist Therapeutics Inc | 0.31% | 159,700 | $13,948 | +0.00% | 변동 없음 |
| 48 | ZZillow Group Inc | 0.29% | 192,640 | $13,142 | +0.00% | 변동 없음 |
| 49 | CDTXCidara Therapeutics Inc | 0.24% | 49,495 | $10,933 | +0.00% | 변동 없음 |
| 50 | PMPhilip Morris Intl Inc | 0.24% | 67,400 | $10,811 | +0.00% | 변동 없음 |
| 51 | AALAmerican Airls Group Inc | 0.22% | 639,785 | $9,808 | +0.00% | 변동 없음 |
| 52 | AGXArgan Inc | 0.21% | 30,000 | $9,400 | +0.00% | 변동 없음 |
| 53 | DASHDoordash Inc | 0.18% | 35,900 | $8,131 | +0.00% | 변동 없음 |
| 54 | PGNYProgyny Inc | 0.17% | 295,115 | $7,579 | +0.00% | 변동 없음 |
| 55 | SATSEchostar Corp | 0.15% | 60,765 | $6,605 | +0.00% | 변동 없음 |
| 56 | ADMAAdma Biologics Inc | 0.10% | 252,200 | $4,600 | +0.00% | 변동 없음 |
| 57 | ALMAlmonty Inds Inc | 0.09% | 469,880 | $4,140 | +0.00% | 변동 없음 |
| 58 | WOLFWolfspeed Inc | 0.07% | 186,900 | $3,254 | +0.00% | 변동 없음 |
| 59 | Wave Life Sciences Ltd | 0.07% | 173,000 | $2,941 | +0.00% | 변동 없음 |
| 60 | NPNeptune Ins Hldgs Inc | 0.01% | 20,000 | $583 | +0.00% | 변동 없음 |
카피트레이딩 시뮬레이터
Stanley Druckenmiller의 포트폴리오를 그대로 따라 매수했다면 수익률은 얼마였을까?
백테스트 · S&P 500 비교 · 최적 진입 타이밍 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
