
Global Consumer Compounder2026-03-31 기준
토마스 루소
Gardner Russo & Quinn LLC
글로벌 소비재 장기투자의 대가. 네슬레, LVMH 등 글로벌 브랜드 기업에 "아무것도 하지 않는 능력(capacity to suffer)"을 발휘하며 수십 년간 보유한다.
$8.50B운용 자산
36보유 종목
2026-03-31 요약
1개 종목 신규 매수 (SUNB) · 6개 종목 추가 매수 (NFLX, UNP, DASH 등) · 25개 비중 축소 · 최대 보유: GOOG 11.3%
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 초록 = 보유량 늘림 · 빨강 = 보유량 줄임이번 분기 매매 동향
2026-03-31 기준보유 종목
36개 종목| # | 종목 ⇅ | 비중 ⇅ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGAlphabet Inc Cl C | 11.31% | 3,350,337 | $961.08M | -14.78% | 일부 매도 |
| 2 | MAMastercard Inc Cl A | 9.15% | 1,555,141 | $777.04M | -1.95% | 일부 매도 |
| 3 | ![]() PMPhilip Morris International In | 8.96% | 4,605,069 | $761.40M | -1.97% | 일부 매도 |
| 4 | HEINYHeineken Holding NV | 7.57% | 9,101,528 | $643.36M | -1.07% | 일부 매도 |
| 5 | CFRUYCompagnie Financiere Richemont | 7.00% | 3,447,287 | $594.39M | -1.57% | 일부 매도 |
| 6 | NSRGYNestle SA Sponsored ADR | 6.39% | 5,481,714 | $543.24M | -2.41% | 일부 매도 |
| 7 | NFLXNetflix Inc | 6.35% | 5,610,666 | $539.47M | +12.11% | 추가 매수 |
| 8 | MLMMartin Marietta Materials | 4.96% | 715,411 | $421.15M | -1.54% | 일부 매도 |
| 9 | SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | 4.63% | 6,049,133 | $393.74M | - | 신규 매수 |
| 10 | UBERUber Technologies Inc | 4.38% | 5,173,404 | $372.12M | +0.55% | 추가 매수 |
자주 묻는 질문
더 깊은 분석이 필요하신가요?
토마스 루소의 포트폴리오 변동을 실시간으로 추적하고,
구루 간 매치업 비교, S&P 500 대비 성과 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
