SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
내부자 거래 스크리너
미국 상장사 임원·이사·10% 대주주의 자사주 매수·매도를 티커·기간·직함·금액으로 걸러보세요. 모든 필터 조합은 공유 가능한 주소입니다.
총 21,644건 · 28/433 페이지
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 14일 | 7월 13일 | WERN | WERNER ENTERPRISES INC | LEATHERS DEREK JCEO | 매수 | 27,600 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 13일 | WERN | WERNER ENTERPRISES INC | LEATHERS DEREK JCEO | 매수 | 6,019 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 13일 | WERN | WERNER ENTERPRISES INC | LEATHERS DEREK JCEO | 매수 | 26,250 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 13일 | WERN | WERNER ENTERPRISES INC | LEATHERS DEREK JCEO | 매수 | 59,869 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Snyder Barbara R이사 | 매수 | 9 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | FITT LAWTON W이사 | 매수 | 64 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | FARAH ROGER N이사 | 매수 | 68 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | DAVIS CHARLES A이사 | 매수 | 2 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | DAVIS CHARLES A이사 | 매수 | 10 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Craig Pamela J.이사 | 매수 | 3 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Bleser Philip이사 | 매수 | 11 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | WITALEC DANIEL J임원 | 매수 | 3 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Stringer David M비서역 | 매수 | 4 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Stringer David M비서역 | 매수 | 0 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Quigg Andrew JCFO | 매수 | 5 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Pumarejo Maribel임원 | 매수 | 3 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Niederst Lori A임원 | 매수 | 6 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Murphy John Jo사장 | 매수 | 6 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Joyce Carl G임원 | 매수 | 1 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Griffith Susan PatriciaCEO | 매수 | 13 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | DAY HEATHER E사장 | 매수 | 2 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Clawson William L. II임원 | 매수 | 5 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Callahan Patrick K사장 | 매수 | 7 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Callahan Patrick K사장 | 매수 | 43 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Broz Steven임원 | 매수 | 5 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Bauer Jonathan S.임원 | 매수 | 5 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | PGR | PROGRESSIVE CORP/OH/ | Bailo Karen사장 | 매수 | 6 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 13일 | BXSY | BEXIL INVESTMENT TRUST | WINMILL & CO. INC | 매수 | 4,500 | $17.04 | $77K | |
| 7월 13일 | 7월 11일 | LAKE | LAKELAND INDUSTRIES INC | Yartz Laurel A.임원 | 매도 | 63 | $11.03 | $694.89 | |
| 7월 13일 | 7월 10일 | BARK | Bark, Inc. | Black Michael Scott임원 | 매도 | 156 | $9.60 | $1K | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | DELL | Dell Technologies Inc. | Silver Lake Group, L.L.C.이사 | 매도 | 6,176 | $452.07 | $2.8M | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | DELL | Dell Technologies Inc. | Silver Lake Group, L.L.C.이사 | 매도 | 4,219 | $453.06 | $1.9M | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | DELL | Dell Technologies Inc. | Silver Lake Group, L.L.C.이사 | 매도 | 3,397 | $454.10 | $1.5M | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | Pierce Anthony T이사 | 매수 | 7,886 | -- | -- | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | Pierce Anthony T이사 | 매수 | 16,646 | $19.02 | $317K | |
| 7월 13일 | 7월 12일 | BZAI | Blaize Holdings, Inc. | Patak Stephen Paul임원 | 매도 | 609 | $1.23 | $749.07 | |
| 7월 13일 | 7월 10일 | TEX | TEREX CORP | Jindal Namita임원 | 매수 | 261 | $67.92 | $18K | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Atay OguzhanCEO | 매도 | 7,489 | $125.43 | $939K | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Atay OguzhanCEO | 매도 | 2,002 | $126.48 | $253K | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Atay OguzhanCEO | 매도 | 2,657 | $127.44 | $339K | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Atay OguzhanCEO | 매도 | 352 | $128.23 | $45K | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Sakakibara Shan Riku임원 | 매도 | 4,000 | $125.00 | $500K | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Sakakibara Shan Riku임원 | 매도 | 174 | $125.00 | $22K | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Sakakibara Shan Riku임원 | 매도 | 1,117 | $125.00 | $140K | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Sakakibara Shan Riku임원 | 매도 | 1,355 | $125.00 | $169K | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Sakakibara Shan Riku임원 | 매도 | 1,354 | $125.00 | $169K | |
| 7월 13일 | 7월 12일 | ROG | ROGERS CORP | El-Haj Ali OmarCEO | 매도 | 8,918 | $137.52 | $1.2M | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | HQY | HEALTHEQUITY, INC. | Gathright Michael임원 | 매도 | 2,270 | $93.07 | $211K | |
| 7월 13일 | 7월 10일 | TEX | TEREX CORP | KONG-PICARELLO JENNIFERCFO | 매수 | 20 | $66.57 | $1K | |
| 7월 13일 | 7월 10일 | TEX | TEREX CORP | CARROLL PATRICK SPres., Environmental Solutions | 매수 | 36 | $66.57 | $2K |
데이터 출처: SEC EDGAR Form 4. 내부자 매수는 일반적으로 강한 신뢰의 신호로, 다수 임원의 동시 매도는 주의 신호로 해석됩니다. 거래금액은 주수 × 단가 기준이며 권리행사·증여는 시장 매매와 성격이 다릅니다.