SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
내부자 거래 스크리너
미국 상장사 임원·이사·10% 대주주의 자사주 매수·매도를 티커·기간·직함·금액으로 걸러보세요. 모든 필터 조합은 공유 가능한 주소입니다.
총 21,906건 · 41/439 페이지
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 15일 | 7월 14일 | HNRG | HALLADOR ENERGY CO | Sugg Barbara Ann이사 | 매수 | 3,700 | $17.13 | $63K | |
| 7월 15일 | 7월 14일 | HNRG | HALLADOR ENERGY CO | Sugg Barbara Ann이사 | 매수 | 1,300 | $17.13 | $22K | |
| 7월 15일 | 7월 10일 | AVAV | AeroVironment Inc | McDaniel Clum Mary Elizabeth사장 | 매도 | 58 | $144.58 | $8K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BETA | BETA Technologies, Inc. | Clark KyleSEE REMARKS | 매도 | 15,000 | $17.48 | $262K | |
| 7월 15일 | 7월 14일 | BETA | BETA Technologies, Inc. | Clark KyleSEE REMARKS | 매도 | 15,000 | $18.13 | $272K | |
| 7월 15일 | 7월 15일 | BETA | BETA Technologies, Inc. | Clark KyleSEE REMARKS | 매도 | 15,000 | $18.42 | $276K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Tsao DavidCTO | 매도 | 1,102 | $122.90 | $135K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Tsao DavidCTO | 매도 | 2,477 | $123.84 | $307K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Tsao DavidCTO | 매도 | 2,415 | $124.90 | $302K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Tsao DavidCTO | 매도 | 3,185 | $125.85 | $401K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Tsao DavidCTO | 매도 | 821 | $126.89 | $104K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Tsao DavidCTO | 매도 | 1,138 | $122.84 | $140K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Tsao DavidCTO | 매도 | 2,274 | $123.71 | $281K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Tsao DavidCTO | 매도 | 1,725 | $124.65 | $215K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Tsao DavidCTO | 매도 | 3,835 | $125.76 | $482K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | Tsao DavidCTO | 매도 | 1,028 | $126.90 | $130K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BLLN | BillionToOne, Inc. | ten Bosch John RoderickSVP of Laboratory Operations | 매도 | 1,417 | $125.46 | $178K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | INR | INFINITY NATURAL RESOURCES, INC. | Dugan Timothy C이사 | 매수 | 11,398 | -- | -- | |
| 7월 15일 | 7월 9일 | TRAW | Traws Pharma, Inc. | Savchuk NikolayCOO | 매수 | 93,000 | $0.68 | $63K | |
| 7월 15일 | 7월 14일 | EPRT | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | Peil A Joseph부사장 | 매수 | 176 | -- | -- | |
| 7월 15일 | 7월 14일 | EPRT | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | Jenkins Robert MCOO | 매수 | 176 | -- | -- | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | CUE | Cue Biopharma, Inc. | Borie Dominique Christian임원 | 매수 | 31,500 | -- | -- | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | CUE | Cue Biopharma, Inc. | Borie Dominique Christian임원 | 매수 | 63,000 | $30.92 | $1.9M | |
| 7월 15일 | 5월 26일 | HOVR | New Horizon Aircraft Ltd. | O'Neill Jason MichaelCOO | 매도 | 30,782 | $3.68 | $113K | |
| 7월 15일 | 5월 26일 | HOVR | New Horizon Aircraft Ltd. | Lee Stewart MurrayHead of People and Strategy | 매도 | 26,047 | $3.68 | $96K | |
| 7월 15일 | 5월 26일 | HOVR | New Horizon Aircraft Ltd. | Merker Brian FrederickCFO | 매도 | 38,478 | $3.68 | $142K | |
| 7월 15일 | 7월 14일 | NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Tomasello Vickie임원 | 매도 | 3,297 | $14.72 | $49K | |
| 7월 15일 | 7월 10일 | AVAV | AeroVironment Inc | Stevenson Trace E사장 | 매도 | 545 | $144.58 | $79K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Ellwanger Russell CraigCEO | 매도 | 10,899 | $210.82 | $2.3M | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Ellwanger Russell CraigCEO | 매도 | 17,173 | $211.95 | $3.6M | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Ellwanger Russell CraigCEO | 매도 | 9,797 | $212.80 | $2.1M | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Ellwanger Russell CraigCEO | 매도 | 9,878 | $213.83 | $2.1M | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Ellwanger Russell CraigCEO | 매도 | 3,025 | $217.93 | $659K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Ellwanger Russell CraigCEO | 매도 | 2,118 | $219.01 | $464K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Ellwanger Russell CraigCEO | 매도 | 4,936 | $219.82 | $1.1M | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Ellwanger Russell CraigCEO | 매도 | 4,772 | $220.88 | $1.1M | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Ellwanger Russell CraigCEO | 매도 | 1,856 | $222.48 | $413K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | Ellwanger Russell CraigCEO | 매도 | 2,510 | $234.71 | $589K | |
| 7월 15일 | 7월 14일 | GPCR | Structure Therapeutics Inc. | Lin Xichen임원 | 매도 | 6,278 | $50.80 | $319K | |
| 7월 15일 | 7월 14일 | GPCR | Structure Therapeutics Inc. | Lin Xichen임원 | 매도 | 1,600 | $51.71 | $83K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | BYND | BEYOND MEAT, INC. | KUTUA LUBICFO | 매도 | 1,209 | $0.62 | $750.91 | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | MLYS | Mineralys Therapeutics, Inc. | Congleton JonCEO | 매도 | 10,700 | $27.24 | $291K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | MLYS | Mineralys Therapeutics, Inc. | Rodman David Malcom임원 | 매도 | 14,058 | $27.58 | $388K | |
| 7월 15일 | 7월 15일 | MLYS | Mineralys Therapeutics, Inc. | Rodman David Malcom임원 | 매도 | 6,349 | $26.61 | $169K | |
| 7월 15일 | 7월 14일 | QBTS | D-Wave Quantum Inc. | BARATZ ALAN ECEO | 매도 | 52,320 | $18.66 | $976K | |
| 7월 15일 | 7월 14일 | QBTS | D-Wave Quantum Inc. | Markovich John M.CFO | 매도 | 8,607 | $18.66 | $161K | |
| 7월 15일 | 7월 14일 | QBTS | D-Wave Quantum Inc. | AMES SOPHIE C사장 | 매도 | 3,180 | $18.66 | $59K | |
| 7월 15일 | 7월 14일 | QBTS | D-Wave Quantum Inc. | Nguyen Diane임원 | 매도 | 4,066 | $18.66 | $76K | |
| 7월 15일 | 5월 26일 | HOVR | New Horizon Aircraft Ltd. | Robinson Eric BrandonCEO | 매도 | 52,093 | $3.68 | $192K | |
| 7월 15일 | 7월 13일 | KBH | KB HOME | McGibney Robert V.CEO | 매도 | 20,621 | $55.31 | $1.1M |
데이터 출처: SEC EDGAR Form 4. 내부자 매수는 일반적으로 강한 신뢰의 신호로, 다수 임원의 동시 매도는 주의 신호로 해석됩니다. 거래금액은 주수 × 단가 기준이며 권리행사·증여는 시장 매매와 성격이 다릅니다.