0보유 구루
0.00%평균 비중
--총 보유액
0신규 진입
시세 차트
APUR
차트 불러오는 중
보유 구루 (0)
13F 기준 · 비중 순아직 보유 기록이 없습니다.
내부자 거래 (6)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 10% Owner | SELL | 1 | $0.0M | 2026. 6. 15. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 10% Owner | SELL | 22 | $0.0M | 2026. 6. 15. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 10% Owner | SELL | 25 | $0.0M | 2026. 6. 15. |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 10% Owner | SELL | 1 | $0.0M | 2026. 6. 15. |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 10% Owner | SELL | 22 | $0.0M | 2026. 6. 15. |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 10% Owner | SELL | 25 | $0.0M | 2026. 6. 15. |
IPO 정보
제출Aperture AC (APUR)
IPO 상세 보기 →