ETF 키워드
반도체
반도체 관련 한·미 ETF를 1개월 수익률 순으로 정렬했습니다. 카드 클릭 시 ETF 상세로 이동.
한국 ETF 52
| ETF | AUM | 1개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| KODEX 반도체레버리지 494310KODEX레버리지 | 2.0조 | +90.5% | +1333.5% |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 488080TIGER레버리지 | 1.9조 | +82.9% | +1423.7% |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 423920TIGER레버리지 | 6,623억 | +72.4% | +485.0% |
| ITF K-AI반도체코어테크 0005G0— | 1,122억 | +51.4% | +371.8% |
| HANARO Fn K-반도체 395270HANARO | 2.9조 | +48.6% | +430.9% |
| DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 486240— | 990억 | +46.5% | +304.2% |
| RISE 비메모리반도체액티브 388420RISE | 2,590억 | +43.6% | +217.1% |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150ACE | 7,874억 | +43.2% | +398.4% |
| SOL 미국AI반도체칩메이커 479620SOL | 589억 | +43.0% | +164.3% |
| WON 반도체밸류체인액티브 474590WON | 3,094억 | +41.2% | +365.8% |
| KODEX 반도체 091160KODEXCURATED | — | +39.8% | +333.9% |
| TIGER 반도체 091230TIGER | 1.2조 | +38.4% | +337.0% |
| KODEX AI반도체핵심장비 471990KODEX | 5,781억 | +37.9% | +308.0% |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체 494340ACE | 173억 | +37.5% | +97.3% |
| RISE 미국반도체NYSE(H) 469050RISE환헤지 | 213억 | +37.4% | +142.0% |
| TIGER 반도체TOP10 396500TIGER | 10.9조 | +36.6% | +350.7% |
| KODEX AI반도체 395160KODEX | 2.6조 | +36.2% | +322.4% |
| KODEX 한중반도체(합성) 450190KODEX | 278억 | +35.2% | +195.8% |
| KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 446690KODEX | 292억 | +35.0% | +293.0% |
| PLUS 글로벌HBM반도체 442580PLUS | 4,836억 | +34.2% | +409.8% |
| TIGER 한중반도체(합성) 449690TIGER | 343억 | +34.2% | +196.3% |
| SOL AI반도체소부장 455850SOL | 1.3조 | +34.0% | +209.6% |
| RISE 미국반도체NYSE 469060RISE | 545억 | +33.9% | +162.1% |
| TIGER 미국AI반도체팹리스 491830TIGER | 321억 | +33.7% | +108.2% |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180TIGERCURATED | — | +32.3% | +157.7% |
| KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 0151S0KODEX | 1,766억 | +31.7% | +43.4% |
| TIGER 차이나반도체FACTSET 396520TIGER | 2,545억 | +31.5% | +84.9% |
| SOL 반도체전공정 475300SOL | 918억 | +30.1% | +200.7% |
| TIGER AI반도체핵심공정 471760TIGER | 2,355억 | +30.0% | +205.0% |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 423170SOL | 1,599억 | +29.9% | +214.9% |
| SOL 반도체후공정 475310SOL | 959억 | +29.5% | +275.7% |
| KIWOOM 글로벌AI반도체 473490— | 318억 | +28.8% | +111.4% |
| RISE AI반도체TOP10 0093A0RISE | 2,577억 | +28.7% | +264.9% |
| HANARO 반도체핵심공정주도주 476260HANARO | 307억 | +27.8% | +144.9% |
| KODEX 미국반도체 390390KODEX | 1.1조 | +27.2% | +148.6% |
| ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 480040ACE월배당 | 1,478억 | +26.4% | +148.9% |
| KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 482030— | 192억 | +26.3% | +136.2% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770ACE | 1.3조 | +25.9% | +210.4% |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 497570TIGER | 1.0조 | +20.7% | +124.2% |
| ACE 일본반도체 469160ACE | 176억 | +18.7% | +144.7% |
| TIGER 일본반도체FACTSET 465660TIGER | 242억 | +17.9% | +130.8% |
| PLUS 일본반도체소부장 464920PLUS | 225억 | +12.4% | +119.4% |
| FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 0176P0FOCUS월배당 | 119억 | — | — |
| KIWOOM K-반도체북미공급망 488210— | 53억 | — | — |
| RISE 미국반도체인버스(합성 H) 491630RISE레버리지 | 31억 | — | — |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0SOL | 1.1조 | — | — |
| RISE 차이나AI반도체TOP4Plus 0164G0RISE | 183억 | — | — |
| KODEX 차이나AI반도체TOP10 0162L0KODEX | 388억 | — | — |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합50 0182S0— | 436억 | — | — |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 0177R0TIGER월배당 | 2,916억 | — | — |
| KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 0174B0— | 322억 | — | — |
| 1Q K반도체TOP2+ 0182R0— | 719억 | — | — |
미국 ETF 2
| ETF | AUM | 1개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| iShares Semiconductor ETF SOXXiSharesCURATED | — | +40.3% | +158.5% |
| VanEck Semiconductor ETF SMHVanEckCURATED | — | +32.0% | +142.4% |