매크로2025-12-31 기준
George Soros 포트폴리오
Soros Fund Management LLC
$8.63B운용 자산
237보유 종목
+0새로 산 종목
-0판 종목
27.5%상위 10개 비중
포트폴리오 지도
크기 = 많이 보유할수록 커요 · 초록 = 올랐어요 · 빨강 = 내렸어요상승
보합
하락
타일 크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 등락률어떤 분야에 투자했나
| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 등락률 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | 6.31% | 2,359,572 | $544.64M | +0.00% | 변동 없음 |
| 2 | XOPSPDR SERIES TRUST | 4.81% | 3,290,700 | $415.48M | +0.00% | 변동 없음 |
| 3 | SPOT 0 03/15/26SPOTIFY USA INC | 2.56% | 194,500,000 | $221.23M | +0.00% | 변동 없음 |
| 4 | GOOGLALPHABET INC | 2.32% | 639,067 | $200.03M | +0.00% | 변동 없음 |
| 5 | RIVN 4.625 03/15/29RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2.09% | 143,436,000 | $180.33M | +0.00% | 변동 없음 |
| 6 | GPN 1.5 03/01/31GLOBAL PMTS INC | 2.04% | 195,500,000 | $175.69M | +0.00% | 변동 없음 |
| 7 | JAZZ 2 06/15/26JAZZ INVESTMENTS I LTD | 2.01% | 149,399,000 | $173.18M | +0.00% | 변동 없음 |
| 8 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | 1.89% | 3,639,800 | $162.74M | +0.00% | 변동 없음 |
| 9 | CFLT 0 01/15/27CONFLUENT INC | 1.86% | 164,927,000 | $160.81M | +0.00% | 변동 없음 |
| 10 | CRMSALESFORCE INC | 1.59% | 519,246 | $137.55M | +0.00% | 변동 없음 |
| 11 | DBX 0 03/01/26DROPBOX INC | 1.59% | 138,750,000 | $137.55M | +0.00% | 변동 없음 |
| 12 | PCG 4.25 12/01/27PG&E CORP | 1.59% | 133,500,000 | $137.49M | +0.00% | 변동 없음 |
| 13 | TKOTKO GROUP HOLDINGS INC | 1.54% | 635,583 | $132.84M | +0.00% | 변동 없음 |
| 14 | MSFTMICROSOFT CORP | 1.47% | 263,041 | $127.21M | +0.00% | 변동 없음 |
| 15 | NVDANVIDIA CORPORATION | 1.44% | 665,676 | $124.15M | +0.00% | 변동 없음 |
| 16 | CRWVCOREWEAVE INC | 1.43% | 1,720,100 | $123.18M | +0.00% | 변동 없음 |
| 17 | AAPLAPPLE INC | 1.31% | 416,239 | $113.16M | +0.00% | 변동 없음 |
| 18 | KDKKODIAK AI INC. | 1.26% | 9,967,978 | $108.85M | +0.00% | 변동 없음 |
| 19 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 1.23% | 349,858 | $106.32M | +0.00% | 변동 없음 |
| 20 | SMHVANECK ETF TRUST | 1.21% | 290,000 | $104.44M | +0.00% | 변동 없음 |
| 21 | DAYDAYFORCE INC | 1.19% | 1,489,221 | $102.99M | +0.00% | 변동 없음 |
| 22 | SPYSPDR S&P 500 ETF TR | 1.12% | 141,653 | $96.60M | +0.00% | 변동 없음 |
| 23 | DBX 0 03/01/28DROPBOX INC | 1.08% | 92,500,000 | $93.41M | +0.00% | 변동 없음 |
| 24 | SMURFIT WESTROCK PLC | 1.08% | 2,402,148 | $92.89M | +0.00% | 변동 없음 |
| 25 | EXASEXACT SCIENCES CORP | 1.02% | 864,009 | $87.75M | +0.00% | 변동 없음 |
| 26 | EAELECTRONIC ARTS INC | 1.01% | 428,402 | $87.54M | +0.00% | 변동 없음 |
| 27 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1.01% | 196,092 | $87.47M | +0.00% | 변동 없음 |
| 28 | ETSY 0.125 10/01/26ETSY INC | 1.00% | 85,000,000 | $85.98M | +0.00% | 변동 없음 |
| 29 | FIGRFIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | 0.99% | 2,097,698 | $85.67M | +0.00% | 변동 없음 |
| 30 | NGDNEW GOLD INC CDA | 0.98% | 9,691,998 | $84.42M | +0.00% | 변동 없음 |
| 31 | VAC 0 01/15/26MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | 0.97% | 83,609,000 | $83.40M | +0.00% | 변동 없음 |
| 32 | BILL 0 04/01/30BILL HOLDINGS INC | 0.97% | 90,385,000 | $83.34M | +0.00% | 변동 없음 |
| 33 | 8QRCONFLUENT INC | 0.94% | 2,689,913 | $81.34M | +0.00% | 변동 없음 |
| 34 | CMSCMS ENERGY CORP | 0.90% | 1,106,375 | $77.37M | +0.00% | 변동 없음 |
| 35 | DISDISNEY WALT CO | 0.89% | 678,713 | $77.22M | +0.00% | 변동 없음 |
| 36 | ALLYALLY FINL INC | 0.89% | 1,687,493 | $76.43M | +0.00% | 변동 없음 |
| 37 | IDAIDACORP INC | 0.86% | 585,056 | $74.04M | +0.00% | 변동 없음 |
| 38 | RPD 0.25 03/15/27RAPID7 INC | 0.85% | 77,500,000 | $73.33M | +0.00% | 변동 없음 |
| 39 | SYU1SYNOVUS FINL CORP | 0.83% | 1,438,381 | $71.99M | +0.00% | 변동 없음 |
| 40 | ALAIR LEASE CORP | 0.83% | 1,109,293 | $71.25M | +0.00% | 변동 없음 |
| 41 | FOLDAMICUS THERAPEUTICS INC | 0.82% | 5,000,000 | $71.20M | +0.00% | 변동 없음 |
| 42 | CWANCLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | 0.80% | 2,879,113 | $69.44M | +0.00% | 변동 없음 |
| 43 | MDLNMEDLINE INC | 0.77% | 1,580,000 | $66.36M | +0.00% | 변동 없음 |
| 44 | HOLXHOLOGIC INC | 0.76% | 876,422 | $65.28M | +0.00% | 변동 없음 |
| 45 | CMACOMERICA INC | 0.75% | 748,994 | $65.11M | +0.00% | 변동 없음 |
| 46 | CRBGCOREBRIDGE FINL INC | 0.72% | 2,068,339 | $62.40M | +0.00% | 변동 없음 |
| 47 | CDTXCIDARA THERAPEUTICS INC | 0.70% | 275,000 | $60.74M | +0.00% | 변동 없음 |
| 48 | RNAGBPAVIDITY BIOSCIENCES INC | 0.70% | 840,976 | $60.66M | +0.00% | 변동 없음 |
| 49 | HUNHUNTSMAN CORP | 0.68% | 5,900,000 | $59.00M | +0.00% | 변동 없음 |
| 50 | GTLSCHART INDS INC | 0.68% | 285,561 | $58.89M | +0.00% | 변동 없음 |
| 51 | ITTITT INC | 0.66% | 329,390 | $57.15M | +0.00% | 변동 없음 |
| 52 | WWDWOODWARD INC | 0.63% | 181,258 | $54.80M | +0.00% | 변동 없음 |
| 53 | XELXCEL ENERGY INC | 0.63% | 732,025 | $54.07M | +0.00% | 변동 없음 |
| 54 | DDOGDATADOG INC | 0.60% | 380,115 | $51.69M | +0.00% | 변동 없음 |
| 55 | BHFBRIGHTHOUSE FINL INC | 0.58% | 774,262 | $50.16M | +0.00% | 변동 없음 |
| 56 | IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP IN | 0.57% | 771,480 | $49.61M | +0.00% | 변동 없음 |
| 57 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0.55% | 996,991 | $47.43M | +0.00% | 변동 없음 |
| 58 | TEAMATLASSIAN CORPORATION | 0.54% | 286,766 | $46.50M | +0.00% | 변동 없음 |
| 59 | ULSUL SOLUTIONS INC | 0.53% | 580,520 | $45.78M | +0.00% | 변동 없음 |
| 60 | 9HIHILLENBRAND INC | 0.51% | 1,391,980 | $44.15M | +0.00% | 변동 없음 |
| 61 | INDIVIOR PLC | 0.48% | 1,154,452 | $41.42M | +0.00% | 변동 없음 |
| 62 | JD 0.25 06/01/29JD.COM INC | 0.48% | 41,000,000 | $41.07M | +0.00% | 변동 없음 |
| 63 | RUNSUNRUN INC | 0.48% | 2,229,518 | $41.02M | +0.00% | 변동 없음 |
| 64 | RDNTRADNET INC | 0.47% | 574,555 | $40.99M | +0.00% | 변동 없음 |
| 65 | NCLH 1.125 02/15/27NCL CORP LTD | 0.47% | 40,175,000 | $40.19M | +0.00% | 변동 없음 |
| 66 | 1RGREV GROUP INC | 0.45% | 641,910 | $39.03M | +0.00% | 변동 없음 |
| 67 | LITE 0.5 12/15/26LUMENTUM HLDGS INC | 0.44% | 10,250,000 | $38.05M | +0.00% | 변동 없음 |
| 68 | DBRGDIGITALBRIDGE GROUP INC | 0.43% | 2,400,000 | $36.82M | +0.00% | 변동 없음 |
| 69 | LNT 3.875 03/15/26ALLIANT ENERGY CORP | 0.42% | 35,000,000 | $36.44M | +0.00% | 변동 없음 |
| 70 | DOCN 0 12/01/26DIGITALOCEAN HLDGS INC | 0.42% | 37,348,000 | $36.07M | +0.00% | 변동 없음 |
| 71 | AVGOBROADCOM INC | 0.41% | 102,379 | $35.43M | +0.00% | 변동 없음 |
| 72 | SRESEMPRA | 0.41% | 396,519 | $35.01M | +0.00% | 변동 없음 |
| 73 | ITRIITRON INC | 0.40% | 375,219 | $34.84M | +0.00% | 변동 없음 |
| 74 | AAMIACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 0.40% | 737,367 | $34.66M | +0.00% | 변동 없음 |
| 75 | ACCENTURE PLC IRELAND | 0.39% | 125,259 | $33.61M | +0.00% | 변동 없음 |
| 76 | DASHDOORDASH INC | 0.37% | 141,816 | $32.12M | +0.00% | 변동 없음 |
| 77 | NOVT 6.5 11/01/28NOVANTA INC | 0.37% | 581,067 | $31.74M | +0.00% | 변동 없음 |
| 78 | GFLGFL ENVIRONMENTAL INC | 0.36% | 732,620 | $31.47M | +0.00% | 변동 없음 |
| 79 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 0.35% | 372,119 | $30.41M | +0.00% | 변동 없음 |
| 80 | CSGSCSG SYS INTL INC | 0.34% | 377,410 | $28.94M | +0.00% | 변동 없음 |
| 81 | IRMIRON MTN INC DEL | 0.31% | 327,700 | $27.18M | +0.00% | 변동 없음 |
| 82 | EXCEXELON CORP | 0.31% | 622,806 | $27.15M | +0.00% | 변동 없음 |
| 83 | MUBISHARES TR | 0.30% | 241,400 | $25.86M | +0.00% | 변동 없음 |
| 84 | EMXCISHARES INC | 0.30% | 354,686 | $25.78M | +0.00% | 변동 없음 |
| 85 | CADECADENCE BANK | 0.30% | 597,348 | $25.59M | +0.00% | 변동 없음 |
| 86 | TSLATESLA INC | 0.30% | 56,661 | $25.48M | +0.00% | 변동 없음 |
| 87 | CRH PLC | 0.29% | 200,000 | $24.96M | +0.00% | 변동 없음 |
| 88 | DVAXDYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | 0.28% | 1,569,507 | $24.14M | +0.00% | 변동 없음 |
| 89 | LLYELI LILLY & CO | 0.28% | 22,334 | $24.00M | +0.00% | 변동 없음 |
| 90 | CNMCORE & MAIN INC | 0.26% | 434,454 | $22.58M | +0.00% | 변동 없음 |
| 91 | SEESEALED AIR CORP NEW | 0.25% | 520,974 | $21.58M | +0.00% | 변동 없음 |
| 92 | KVUEKENVUE INC | 0.25% | 1,246,246 | $21.50M | +0.00% | 변동 없음 |
| 93 | XHBSPDR SERIES TRUST | 0.24% | 202,579 | $20.86M | +0.00% | 변동 없음 |
| 94 | GLGLOBE LIFE INC | 0.24% | 145,500 | $20.35M | +0.00% | 변동 없음 |
| 95 | FLUTTER ENTMT PLC | 0.23% | 92,988 | $20.00M | +0.00% | 변동 없음 |
| 96 | RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 0.23% | 104,067 | $19.94M | +0.00% | 변동 없음 |
| 97 | SNOWSNOWFLAKE INC | 0.23% | 90,245 | $19.80M | +0.00% | 변동 없음 |
| 98 | SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 0.23% | 220,000 | $19.64M | +0.00% | 변동 없음 |
| 99 | ONBOLD NATL BANCORP IND | 0.22% | 855,685 | $19.09M | +0.00% | 변동 없음 |
| 100 | BGCBGC GROUP INC | 0.22% | 2,110,763 | $18.85M | +0.00% | 변동 없음 |
| 101 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.22% | 56,791 | $18.75M | +0.00% | 변동 없음 |
| 102 | ZTSZOETIS INC | 0.22% | 148,448 | $18.68M | +0.00% | 변동 없음 |
| 103 | PONYPONY AI INC | 0.21% | 1,231,714 | $17.86M | +0.00% | 변동 없음 |
| 104 | OWLBLUE OWL CAPITAL INC | 0.21% | 1,186,576 | $17.73M | +0.00% | 변동 없음 |
| 105 | CFGCITIZENS FINL GROUP INC | 0.20% | 298,507 | $17.44M | +0.00% | 변동 없음 |
| 106 | XLFSELECT SECTOR SPDR TR | 0.20% | 312,270 | $17.10M | +0.00% | 변동 없음 |
| 107 | TXNTEXAS INSTRS INC | 0.20% | 98,191 | $17.04M | +0.00% | 변동 없음 |
| 108 | ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | 0.19% | 66,426 | $16.13M | +0.00% | 변동 없음 |
| 109 | AIGAMERICAN INTL GROUP INC | 0.18% | 186,001 | $15.91M | +0.00% | 변동 없음 |
| 110 | SEMRSEMRUSH HLDGS INC | 0.18% | 1,285,100 | $15.28M | +0.00% | 변동 없음 |
| 111 | DDDUPONT DE NEMOURS INC | 0.17% | 368,000 | $14.79M | +0.00% | 변동 없음 |
| 112 | AMRIZE LTD | 0.17% | 266,667 | $14.42M | +0.00% | 변동 없음 |
| 113 | ETRENTERGY CORP NEW | 0.17% | 155,799 | $14.40M | +0.00% | 변동 없음 |
| 114 | LITE 0.5 06/15/28LUMENTUM HLDGS INC | 0.16% | 5,000,000 | $14.19M | +0.00% | 변동 없음 |
| 115 | SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.16% | 167,394 | $13.97M | +0.00% | 변동 없음 |
| 116 | HONHONEYWELL INTL INC | 0.16% | 71,055 | $13.86M | +0.00% | 변동 없음 |
| 117 | FWONKLIBERTY MEDIA CORP DEL | 0.16% | 140,000 | $13.79M | +0.00% | 변동 없음 |
| 118 | CTLPCANTALOUPE INC | 0.15% | 1,251,880 | $13.29M | +0.00% | 변동 없음 |
| 119 | EVGOEVGO INC | 0.15% | 4,500,000 | $13.10M | +0.00% | 변동 없음 |
| 120 | HUMHUMANA INC | 0.15% | 50,530 | $12.94M | +0.00% | 변동 없음 |
| 121 | ENPHENPHASE ENERGY INC | 0.15% | 400,000 | $12.82M | +0.00% | 변동 없음 |
| 122 | FXIISHARES TR | 0.14% | 325,000 | $12.44M | +0.00% | 변동 없음 |
| 123 | SAROSTANDARDAERO INC | 0.14% | 424,600 | $12.18M | +0.00% | 변동 없음 |
| 124 | MDBMONGODB INC | 0.14% | 28,373 | $11.91M | +0.00% | 변동 없음 |
| 125 | CATBUSDASTRIA THERAPEUTICS INC | 0.13% | 873,400 | $11.43M | +0.00% | 변동 없음 |
| 126 | WOLFWOLFSPEED INC | 0.12% | 591,900 | $10.30M | +0.00% | 변동 없음 |
| 127 | OKTA 0.375 06/15/26OKTA INC | 0.12% | 10,500,000 | $10.30M | +0.00% | 변동 없음 |
| 128 | EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.12% | 161,288 | $10.17M | +0.00% | 변동 없음 |
| 129 | WECWEC ENERGY GROUP INC | 0.12% | 96,245 | $10.15M | +0.00% | 변동 없음 |
| 130 | AWK 3.625 06/15/26AMERICAN WTR CAP CORP | 0.12% | 10,000,000 | $9.97M | +0.00% | 변동 없음 |
| 131 | RIVNRIVIAN AUTOMOTIVE INC | 0.11% | 475,000 | $9.36M | +0.00% | 변동 없음 |
| 132 | SNAP 0.125 03/01/28SNAP INC | 0.11% | 10,000,000 | $9.12M | +0.00% | 변동 없음 |
| 133 | ALEXALEXANDER & BALDWIN INC NEW | 0.11% | 440,176 | $9.09M | +0.00% | 변동 없음 |
| 134 | CORZWCORE SCIENTIFIC INC NEW | 0.10% | 1,062,761 | $8.99M | +0.00% | 변동 없음 |
| 135 | DLRDIGITAL RLTY TR INC | 0.10% | 57,418 | $8.88M | +0.00% | 변동 없음 |
| 136 | FRGEFORGE GLOBAL HOLDINGS INC | 0.10% | 198,530 | $8.85M | +0.00% | 변동 없음 |
| 137 | CVLTCOMMVAULT SYS INC | 0.10% | 70,000 | $8.78M | +0.00% | 변동 없음 |
| 138 | PTGXPROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 0.10% | 100,000 | $8.73M | +0.00% | 변동 없음 |
| 139 | SAILSAILPOINT INC | 0.10% | 425,000 | $8.60M | +0.00% | 변동 없음 |
| 140 | CMECME GROUP INC | 0.10% | 30,028 | $8.20M | +0.00% | 변동 없음 |
| 141 | BUNGE GLOBAL SA | 0.09% | 86,568 | $7.71M | +0.00% | 변동 없음 |
| 142 | COINCOINBASE GLOBAL INC | 0.09% | 33,984 | $7.69M | +0.00% | 변동 없음 |
| 143 | RALRALLIANT CORP | 0.09% | 149,089 | $7.59M | +0.00% | 변동 없음 |
| 144 | BETABETA TECHNOLOGIES INC | 0.09% | 268,520 | $7.57M | +0.00% | 변동 없음 |
| 145 | TRIPTRIPADVISOR INC | 0.09% | 520,000 | $7.57M | +0.00% | 변동 없음 |
| 146 | ORAORMAT TECHNOLOGIES INC | 0.09% | 68,190 | $7.53M | +0.00% | 변동 없음 |
| 147 | BRCBBLACK ROCK COFFEE BAR INC | 0.09% | 338,250 | $7.53M | +0.00% | 변동 없음 |
| 148 | MIAXMIAMI INTL HLDGS INC | 0.08% | 154,560 | $6.86M | +0.00% | 변동 없음 |
| 149 | PLYMPLYMOUTH INDL REIT INC | 0.08% | 313,225 | $6.85M | +0.00% | 변동 없음 |
| 150 | FUNSIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 0.08% | 440,000 | $6.75M | +0.00% | 변동 없음 |
| 151 | STUBSTUBHUB HLDGS INC | 0.08% | 486,599 | $6.58M | +0.00% | 변동 없음 |
| 152 | QQNITY ELECTRONICS INC | 0.08% | 80,000 | $6.53M | +0.00% | 변동 없음 |
| 153 | TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | 0.08% | 25,478 | $6.52M | +0.00% | 변동 없음 |
| 154 | UDMYUDEMY INC | 0.07% | 1,100,000 | $6.43M | +0.00% | 변동 없음 |
| 155 | RDNRADIAN GROUP INC | 0.07% | 178,767 | $6.43M | +0.00% | 변동 없음 |
| 156 | GLXYGALAXY DIGITAL INC. | 0.07% | 271,911 | $6.08M | +0.00% | 변동 없음 |
| 157 | OSONESTREAM INC | 0.07% | 330,000 | $6.07M | +0.00% | 변동 없음 |
| 158 | ETORO GROUP LTD | 0.07% | 172,220 | $6.05M | +0.00% | 변동 없음 |
| 159 | ADIANALOG DEVICES INC | 0.07% | 21,400 | $5.80M | +0.00% | 변동 없음 |
| 160 | BKUBANKUNITED INC | 0.07% | 129,704 | $5.78M | +0.00% | 변동 없음 |
| 161 | LGNLEGENCE CORP | 0.06% | 128,560 | $5.53M | +0.00% | 변동 없음 |
| 162 | CNP 4.25 08/15/26CENTERPOINT ENERGY INC | 0.06% | 5,000,000 | $5.47M | +0.00% | 변동 없음 |
| 163 | DDOMINION ENERGY INC | 0.06% | 91,323 | $5.35M | +0.00% | 변동 없음 |
| 164 | EWCISHARES INC | 0.06% | 97,700 | $5.27M | +0.00% | 변동 없음 |
| 165 | VVXV2X INC | 0.06% | 92,800 | $5.06M | +0.00% | 변동 없음 |
| 166 | NPNEPTUNE INS HLDGS INC | 0.06% | 171,000 | $4.99M | +0.00% | 변동 없음 |
| 167 | FLRFLUOR CORP NEW | 0.06% | 122,052 | $4.84M | +0.00% | 변동 없음 |
| 168 | GSATGLOBALSTAR INC | 0.06% | 78,881 | $4.81M | +0.00% | 변동 없음 |
| 169 | WBDWARNER BROS DISCOVERY INC | 0.05% | 150,000 | $4.32M | +0.00% | 변동 없음 |
| 170 | BLBLACKLINE INC | 0.05% | 75,000 | $4.15M | +0.00% | 변동 없음 |
| 171 | CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC | 0.05% | 51,707 | $4.10M | +0.00% | 변동 없음 |
| 172 | BULLISH | 0.05% | 108,200 | $4.10M | +0.00% | 변동 없음 |
| 173 | GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | 0.04% | 47,298 | $3.88M | +0.00% | 변동 없음 |
| 174 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.04% | 17,201 | $3.68M | +0.00% | 변동 없음 |
| 175 | LIONLIONSGATE STUDIOS CORP | 0.04% | 400,972 | $3.66M | +0.00% | 변동 없음 |
| 176 | ROGROGERS CORP | 0.04% | 37,197 | $3.41M | +0.00% | 변동 없음 |
| 177 | MTZMASTEC INC | 0.04% | 14,704 | $3.20M | +0.00% | 변동 없음 |
| 178 | AMTMAMENTUM HOLDINGS INC | 0.04% | 109,303 | $3.17M | +0.00% | 변동 없음 |
| 179 | VKTXVIKING THERAPEUTICS INC | 0.04% | 90,000 | $3.17M | +0.00% | 변동 없음 |
| 180 | PCHPOTLATCHDELTIC CORPORATION | 0.03% | 75,900 | $3.02M | +0.00% | 변동 없음 |
| 181 | AEROGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 0.03% | 125,000 | $2.75M | +0.00% | 변동 없음 |
| 182 | CBCCENTRAL BANCOMPANY | 0.03% | 110,820 | $2.67M | +0.00% | 변동 없음 |
| 183 | WLTHWEALTHFRONT CORP | 0.03% | 182,960 | $2.49M | +0.00% | 변동 없음 |
| 184 | PDPAGERDUTY INC | 0.03% | 184,592 | $2.42M | +0.00% | 변동 없음 |
| 185 | PZZAPAPA JOHNS INTL INC | 0.03% | 62,731 | $2.41M | +0.00% | 변동 없음 |
| 186 | OKLOOKLO INC | 0.03% | 32,147 | $2.31M | +0.00% | 변동 없음 |
| 187 | CMCSACOMCAST CORP NEW | 0.03% | 73,440 | $2.20M | +0.00% | 변동 없음 |
| 188 | CPNGCOUPANG INC | 0.03% | 92,732 | $2.19M | +0.00% | 변동 없음 |
| 189 | SMRNUSCALE PWR CORP | 0.02% | 150,211 | $2.13M | +0.00% | 변동 없음 |
| 190 | RPDRAPID7 INC | 0.02% | 134,845 | $2.05M | +0.00% | 변동 없음 |
| 191 | WMTWALMART INC | 0.02% | 17,744 | $1.98M | +0.00% | 변동 없음 |
| 192 | ENVXENOVIX CORPORATION | 0.02% | 250,000 | $1.83M | +0.00% | 변동 없음 |
| 193 | JJACOBS SOLUTIONS INC | 0.02% | 13,031 | $1.73M | +0.00% | 변동 없음 |
| 194 | RBRKRUBRIK INC. | 0.02% | 21,971 | $1.68M | +0.00% | 변동 없음 |
| 195 | ANDGANDERSEN GROUP INC | 0.02% | 62,600 | $1.62M | +0.00% | 변동 없음 |
| 196 | LNCLINCOLN NATL CORP IND | 0.02% | 34,015 | $1.51M | +0.00% | 변동 없음 |
| 197 | CCOCLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS | 0.02% | 680,000 | $1.50M | +0.00% | 변동 없음 |
| 198 | LULULULULEMON ATHLETICA INC | 0.02% | 7,225 | $1.50M | +0.00% | 변동 없음 |
| 199 | GOGROCERY OUTLET HLDG CORP | 0.02% | 137,330 | $1.39M | +0.00% | 변동 없음 |
| 200 | CRLCHARLES RIV LABS INTL INC | 0.02% | 6,778 | $1.35M | +0.00% | 변동 없음 |
| 201 | VOYGVOYAGER TECHNOLOGIES INC | 0.02% | 51,600 | $1.35M | +0.00% | 변동 없음 |
| 202 | EMEEMCOR GROUP INC | 0.01% | 2,021 | $1.24M | +0.00% | 변동 없음 |
| 203 | BLLNBILLIONTOONE INC | 0.01% | 14,500 | $1.19M | +0.00% | 변동 없음 |
| 204 | VSECVSE CORP | 0.01% | 6,616 | $1.14M | +0.00% | 변동 없음 |
| 205 | LCIDLUCID GROUP INC | 0.01% | 96,100 | $1.02M | +0.00% | 변동 없음 |
| 206 | BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.01% | 9,828 | $1.01M | +0.00% | 변동 없음 |
| 207 | ESEVERSOURCE ENERGY | 0.01% | 14,890 | $1.00M | +0.00% | 변동 없음 |
| 208 | ENPH 0 03/01/26ENPHASE ENERGY INC | 0.01% | 1,000,000 | $990,625 | +0.00% | 변동 없음 |
| 209 | SPSBSPDR SERIES TRUST | 0.01% | 30,268 | $914,094 | +0.00% | 변동 없음 |
| 210 | FWONALIBERTY MEDIA CORP DEL | 0.01% | 10,200 | $911,676 | +0.00% | 변동 없음 |
| 211 | VIAVIA TRANSN INC | 0.01% | 30,000 | $870,300 | +0.00% | 변동 없음 |
| 212 | SHOPSHOPIFY INC | 0.01% | 5,376 | $865,375 | +0.00% | 변동 없음 |
| 213 | WSCWILLSCOT HLDGS CORP | 0.01% | 45,138 | $849,949 | +0.00% | 변동 없음 |
| 214 | RKTROCKET COS INC | 0.01% | 43,868 | $849,284 | +0.00% | 변동 없음 |
| 215 | RBLXROBLOX CORP | 0.01% | 10,335 | $837,445 | +0.00% | 변동 없음 |
| 216 | QXOQXO INC | 0.01% | 41,095 | $792,723 | +0.00% | 변동 없음 |
| 217 | CANTOR EQUITY PARTNERS V INC | 0.01% | 75,000 | $768,750 | +0.00% | 변동 없음 |
| 218 | TWOTWO HBRS INVT CORP | 0.01% | 71,432 | $750,036 | +0.00% | 변동 없음 |
| 219 | TGNATEGNA INC | 0.01% | 36,673 | $711,823 | +0.00% | 변동 없음 |
| 220 | KRMNKARMAN HLDGS INC | 0.01% | 9,543 | $698,261 | +0.00% | 변동 없음 |
| 221 | JPMJPMORGAN CHASE & CO. | 0.01% | 2,165 | $697,606 | +0.00% | 변동 없음 |
| 222 | UUNITY SOFTWARE INC | 0.01% | 14,882 | $657,338 | +0.00% | 변동 없음 |
| 223 | MPMP MATERIALS CORP | 0.01% | 12,368 | $624,831 | +0.00% | 변동 없음 |
| 224 | CODICOMPASS DIVERSIFIED | 0.01% | 124,827 | $599,170 | +0.00% | 변동 없음 |
| 225 | ALABASTERA LABS INC | 0.01% | 3,359 | $558,803 | +0.00% | 변동 없음 |
| 226 | PCTPURECYCLE TECHNOLOGIES INC | 0.01% | 58,903 | $505,977 | +0.00% | 변동 없음 |
| 227 | FRMIFERMI INC | 0.01% | 60,539 | $484,312 | +0.00% | 변동 없음 |
| 228 | AAOIAPPLIED OPTOELECTRONICS INC | 0.00% | 11,576 | $403,539 | +0.00% | 변동 없음 |
| 229 | PPTAPERPETUA RESOURCES CORP | 0.00% | 11,406 | $276,139 | +0.00% | 변동 없음 |
| 230 | FICOFAIR ISAAC CORP | 0.00% | 133 | $224,852 | +0.00% | 변동 없음 |
| 231 | ROIVANT SCIENCES LTD | 0.00% | 9,492 | $205,976 | +0.00% | 변동 없음 |
| 232 | PINNACLE FINL PARTNERS INC | 0.00% | 2,153 | $205,418 | +0.00% | 변동 없음 |
| 233 | FRMMETHZILLA CORPORATION | 0.00% | 35,482 | $173,862 | +0.00% | 변동 없음 |
| 234 | NAKNORTHERN DYNASTY MINERALS LT | 0.00% | 64,305 | $126,681 | +0.00% | 변동 없음 |
| 235 | CORZCORE SCIENTIFIC INC NEW | 0.00% | 5,458 | $79,468 | +0.00% | 변동 없음 |
| 236 | OPENWOPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.00% | 33,026 | $29,723 | +0.00% | 변동 없음 |
| 237 | OPENLOPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.00% | 200 | $104 | +0.00% | 변동 없음 |
카피트레이딩 시뮬레이터
George Soros의 포트폴리오를 그대로 따라 매수했다면 수익률은 얼마였을까?
백테스트 · S&P 500 비교 · 최적 진입 타이밍 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
