거시/이벤트혼합형2025-12-31 기준
폴 싱어
Elliott Investment Management LP
$22.54B운용 자산
32보유 종목
+32새로 산 종목
-1판 종목
78.4%상위 10개 비중
포트폴리오 히트맵
크기 = 포트폴리오 비중 · 색상 = 비중이 클수록 진한 색높은 비중
중간 비중
낮은 비중
타일 크기·색상 = 포트폴리오 비중 (첫 분기 데이터)어떤 분야에 투자했나
기타
84.0%에너지
11.0%기술
2.5%부동산
1.7%소비재
0.8%| # | 종목 ⇅ | 비중 ↓ | 보유 수량 | 평가액 | 보유 증감 ⇅ | 동향 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFPMTRIPLE FLAG PRECIOUS METAL | 19.72% | 133,815,727 | $4.45B | - | 신규 매수 |
| 2 | PSXPHILLIPS 66 | 11.02% | 19,251,000 | $2.48B | - | 신규 매수 |
| 3 | SUSUNCOR ENERGY INC NEW | 10.37% | 52,670,800 | $2.34B | - | 신규 매수 |
| 4 | LUVSOUTHWEST AIRLS CO | 9.38% | 51,128,500 | $2.11B | - | 신규 매수 |
| 5 | XLPPUTSELECT SECTOR SPDR TR | 6.89% | 20,000,000 | $1.55B | - | 신규 매수 |
| 6 | GDXPUTVANECK ETF TRUST | 5.33% | 14,000,000 | $1.20B | - | 신규 매수 |
| 7 | XLIPUTSELECT SECTOR SPDR TR | 5.16% | 7,500,000 | $1.16B | - | 신규 매수 |
| 8 | QQQPUTINVESCO QQQ TR | 4.09% | 1,500,000 | $921.47M | - | 신규 매수 |
| 9 | PINSPINTEREST INC | 3.22% | 28,000,000 | $724.92M | - | 신규 매수 |
| 10 | XLEPUTSELECT SECTOR SPDR TR | 3.17% | 16,000,000 | $715.36M | - | 신규 매수 |
| 11 | QQQCALLINVESCO QQQ TR | 2.73% | 1,000,000 | $614.31M | - | 신규 매수 |
| 12 | IWDPUTISHARES TR | 2.61% | 2,800,000 | $588.95M | - | 신규 매수 |
| 13 | NVDAPUTNVIDIA CORPORATION | 2.48% | 3,000,000 | $559.50M | - | 신규 매수 |
| 14 | HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | 1.99% | 18,630,978 | $447.52M | - | 신규 매수 |
| 15 | UNITUNITI GROUP LLC | 1.84% | 59,012,219 | $413.68M | - | 신규 매수 |
자주 묻는 질문
카피트레이딩 시뮬레이터
폴 싱어의 포트폴리오를 그대로 따라 매수했다면 수익률은 얼마였을까?
백테스트 · S&P 500 비교 · 최적 진입 타이밍 분석을 프리미엄에서 확인하세요.
