SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
ABNB 내부자 거래
Airbnb, Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
ABNBAirbnb, Inc.
ABNB 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$124.6M
거래 건수 · 최근 1년49
총 49건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 9일 | 7월 7일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 2,460 | $150.00 | $369K | |
| 7월 8일 | 7월 6일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 권리행사 | 17,692 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 8일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 증여 | 65,230 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 6일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 매도 | 2,024 | $149.24 | $302K | |
| 7월 8일 | 7월 6일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 매도 | 8,487 | $148.36 | $1.3M | |
| 7월 8일 | 7월 6일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 매도 | 3,104 | $147.86 | $459K | |
| 7월 7일 | 7월 2일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Mertz ElinorCFO | 매도 | 3,750 | $148.01 | $555K | |
| 7월 7일 | 7월 2일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 27,733 | $150.01 | $4.2M | |
| 7월 1일 | 6월 29일 | ABNB | Airbnb, Inc. | CHENAULT KENNETH I이사 | 매도 | 8,346 | $150.00 | $1.3M | |
| 7월 1일 | 6월 29일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 30,203 | $150.03 | $4.5M | |
| 7월 1일 | 6월 29일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 46,304 | $149.50 | $6.9M | |
| 7월 1일 | 6월 29일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 119,275 | $148.41 | $17.7M | |
| 7월 1일 | 6월 29일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 77,722 | $147.69 | $11.5M | |
| 7월 1일 | 6월 29일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 21,199 | $146.61 | $3.1M | |
| 7월 1일 | 6월 29일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 200 | $145.90 | $29K | |
| 7월 1일 | 6월 29일 | ABNB | Airbnb, Inc. | CHENAULT KENNETH I이사 | 권리행사 | 8,346 | $59.91 | $500K | |
| 6월 30일 | 6월 26일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 매도 | 13,041 | $146.59 | $1.9M | |
| 6월 30일 | 6월 26일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 권리행사 | 96,263 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 26일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 매도 | 8,790 | $147.07 | $1.3M | |
| 6월 30일 | 6월 26일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 매도 | 9,202 | $145.58 | $1.3M | |
| 6월 26일 | 6월 24일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 매도 | 61,156 | $145.56 | $8.9M | |
| 6월 26일 | 6월 24일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 권리행사 | 88,366 | -- | -- | |
| 6월 26일 | 6월 24일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 매도 | 24,770 | $146.29 | $3.6M | |
| 6월 26일 | 6월 24일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 매도 | 2,440 | $147.09 | $359K | |
| 6월 26일 | 6월 25일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 권리행사 | 2,113 | -- | -- | |
| 6월 26일 | 6월 25일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Blecharczyk Nathan임원 | 매도 | 2,113 | $145.09 | $307K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 1,475 | $134.71 | $199K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky BrianCEO | 매도 | 4,225 | $139.32 | $589K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky BrianCEO | 매도 | 300 | $140.07 | $42K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky BrianCEO | 매도 | 20,638 | $138.53 | $2.9M | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky BrianCEO | 매도 | 4,268 | $137.73 | $588K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky BrianCEO | 매도 | 1,312 | $135.07 | $177K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 900 | $140.05 | $126K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 38,199 | $139.38 | $5.3M | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 187,190 | $138.53 | $25.9M | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 35,211 | $137.73 | $4.8M | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 600 | $136.97 | $82K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph이사 | 매도 | 1,425 | $135.27 | $193K | |
| 6월 10일 | 6월 8일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky BrianCEO | 매도 | 36,117 | $135.30 | $4.9M | |
| 6월 10일 | 6월 9일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky BrianCEO | 매도 | 2,086 | $136.20 | $284K | |
| 6월 10일 | 6월 9일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky BrianCEO | 매도 | 2,109 | $135.22 | $285K | |
| 6월 10일 | 6월 8일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky BrianCEO | 매도 | 1,587 | $136.12 | $216K | |
| 5월 27일 | 5월 25일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Ahuja Amrita | 매수 | 2,946 | -- | -- | |
| 5월 6일 | 5월 4일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph | 매도 | 1,342 | $142.49 | $191K | |
| 5월 6일 | 5월 4일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph | 매도 | 21,284 | $140.34 | $3.0M | |
| 5월 6일 | 5월 4일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph | 매도 | 16,598 | $139.35 | $2.3M | |
| 5월 6일 | 5월 4일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph | 매도 | 1,515 | $143.06 | $217K | |
| 5월 6일 | 5월 4일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph | 매도 | 2,739 | $138.75 | $380K | |
| 5월 6일 | 5월 4일 | ABNB | Airbnb, Inc. | Gebbia Joseph | 매도 | 14,522 | $141.39 | $2.1M |
이전1 / 1다음