SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
BBAI 내부자 거래
BigBear.ai Holdings, Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
BBAIBigBear.ai Holdings, Inc.
BBAI 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$154K
거래 건수 · 최근 1년18
총 18건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 2일 | 6월 30일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | McAleenan KevinCEO | 매도 | 23,562 | $3.60 | $85K | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | Blankenship Carolyn법무실장 | 매도 | 9,019 | $3.60 | $32K | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | Ricker Sean RaymondCFO | 매도 | 10,069 | $3.60 | $36K | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | Cannito Peter Anthony Jr이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | PANGIAM ULTIMATE HOLDINGS, LLC이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | BBAI Ultimate Holdings, LLC이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | AE INDUSTRIAL PARTNERS FUND II GP, LP이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | GREENE MICHAEL ROBERT이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | ROWE DAVID H.이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | Evangelista Anthony | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | AEROEQUITY GP, LLC이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | AE INDUSTRIAL PARTNERS FUND II, LP이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | AE INDUSTRIAL PARTNERS FUND II-A, LP이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | FULCHINO PAUL E이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | HAYES DOROTHY D이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | AE INDUSTRIAL PARTNERS FUND II-B, LP이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | BATTLE SEAN BERNARD이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- | |
| 6월 15일 | 6월 14일 | BBAI | BigBear.ai Holdings, Inc. | Braden Pamela Joyce이사 | 매수 | 36,070 | -- | -- |
이전1 / 1다음