SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
BGDE 내부자 거래
Big Digital Energy, Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
BGDEBig Digital Energy, Inc.
BGDE 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년$68.9M
매도 총액 · 최근 1년--
거래 건수 · 최근 1년31
총 31건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 2일 | 6월 30일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Endeavor Blockchain, LLC10% 대주주 | 매수 | 16,700 | $1000.00 | $16.7M | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | PM Squared LLC10% 대주주 | 매수 | 16,700 | $1000.00 | $16.7M | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Smith Cody10% 대주주 | 매수 | 16,700 | $1000.00 | $16.7M | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Kilgore Joshua Allen10% 대주주 | 매수 | 16,700 | $1000.00 | $16.7M | |
| 6월 15일 | 6월 12일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Kilgore Joshua Allen이사회 의장 | 매수 | 8 | $7.62 | $60.96 | |
| 6월 15일 | 6월 12일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Smith CodyCOO | 매수 | 8 | $7.62 | $60.96 | |
| 6월 15일 | 6월 12일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Smith CodyCOO | 매수 | 25,776 | $7.33 | $189K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | PM Squared LLCCEO | 매수 | 24,224 | $6.99 | $169K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | PM Squared LLCCEO | 매수 | 9,662 | $7.19 | $69K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | PM Squared LLCCEO | 매수 | 10,000 | $7.05 | $71K | |
| 6월 15일 | 6월 12일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | PM Squared LLCCEO | 매수 | 8 | $7.62 | $60.96 | |
| 6월 15일 | 6월 12일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | PM Squared LLCCEO | 매수 | 25,776 | $7.33 | $189K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Endeavor Blockchain, LLC10% 대주주 | 매수 | 24,224 | $6.99 | $169K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Endeavor Blockchain, LLC10% 대주주 | 매수 | 9,662 | $7.19 | $69K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Endeavor Blockchain, LLC10% 대주주 | 매수 | 10,000 | $7.05 | $71K | |
| 6월 15일 | 6월 12일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Endeavor Blockchain, LLC10% 대주주 | 매수 | 8 | $7.62 | $60.96 | |
| 6월 15일 | 6월 12일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Endeavor Blockchain, LLC10% 대주주 | 매수 | 25,776 | $7.33 | $189K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Kilgore Joshua Allen이사회 의장 | 매수 | 24,224 | $6.99 | $169K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Kilgore Joshua Allen이사회 의장 | 매수 | 9,662 | $7.19 | $69K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Kilgore Joshua Allen이사회 의장 | 매수 | 10,000 | $7.05 | $71K | |
| 6월 15일 | 6월 12일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Kilgore Joshua Allen이사회 의장 | 매수 | 25,776 | $7.33 | $189K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Smith CodyCOO | 매수 | 24,224 | $6.99 | $169K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Smith CodyCOO | 매수 | 9,662 | $7.19 | $69K | |
| 6월 15일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Smith CodyCOO | 매수 | 10,000 | $7.05 | $71K | |
| 6월 12일 | 6월 12일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Hough Lisa이사 | 매수 | 1,000 | $7.46 | $7K | |
| 6월 12일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Davis Rodger이사 | 매수 | 2,000 | $7.04 | $14K | |
| 6월 12일 | 6월 12일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Morrison Daniel J이사 | 매수 | 3,021 | $7.50 | $23K | |
| 6월 11일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Danges Kyle B.이사 | 매수 | 1,227 | $7.13 | $9K | |
| 6월 11일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Danges Kyle B.이사 | 매수 | 500 | $6.72 | $3K | |
| 6월 11일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Danges Kyle B.이사 | 매수 | 273 | $7.05 | $2K | |
| 6월 11일 | 6월 11일 | BGDE | Big Digital Energy, Inc. | Danges Kyle B.이사 | 매수 | 1,000 | $6.75 | $7K |
이전1 / 1다음