SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
BLD 내부자 거래
QXO Insulation, LLC 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
BLDQXO Insulation, LLC
BLD 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년$153K
매도 총액 · 최근 1년--
거래 건수 · 최근 1년37
총 37건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | TAYLOR NANCY M이사 | 증여 | 6,088 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | TAYLOR NANCY M이사 | 증여 | 343 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Achille John FrankCOO | 증여 | 507 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Achille John FrankCOO | 증여 | 4,145 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Achille John FrankCOO | 증여 | 1,724 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Shoffner Jennifer사장 | 증여 | 8,007 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Shoffner Jennifer사장 | 증여 | 1,247 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Shoffner Jennifer사장 | 증여 | 2,874 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Raia Steven PPres, Sp Ops & Exec Adv | 증여 | 3,507 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Raia Steven PPres, Sp Ops & Exec Adv | 증여 | 1,700 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Raia Steven PPres, Sp Ops & Exec Adv | 증여 | 3,876 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | OTERO MADELINE사장 | 증여 | 86 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | OTERO MADELINE사장 | 증여 | 283 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | OTERO MADELINE사장 | 증여 | 610 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Kuhns Robert MCFO | 증여 | 8,373 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Kuhns Robert MCFO | 증여 | 2,689 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Kuhns Robert MCFO | 증여 | 6,234 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Donikowski Tina이사 | 증여 | 3,780 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Donikowski Tina이사 | 증여 | 343 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Machado Luis Francisco부사장 | 증여 | 6,296 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Machado Luis Francisco부사장 | 증여 | 1,495 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Machado Luis Francisco부사장 | 증여 | 3,440 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Machado Luis Francisco부사장 | 증여 | 2,121 | $89.59 | $190K | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Buck Robert MCEO | 증여 | 40,372 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Buck Robert MCEO | 증여 | 10,327 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Buck Robert MCEO | 증여 | 23,688 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Drake Deirdre이사 | 증여 | 1,760 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Drake Deirdre이사 | 증여 | 343 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Petrarca Mark A이사 | 증여 | 343 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | BAUTISTA ERNESTO III이사 | 증여 | 2,415 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | BAUTISTA ERNESTO III이사 | 증여 | 343 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Covington Alec C이사 | 증여 | 14,725 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Covington Alec C이사 | 증여 | 343 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | Petrarca Mark A이사 | 증여 | 14,725 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | CANTIE JOSEPH S이사 | 증여 | 23,475 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 7월 1일 | BLD | QXO Insulation, LLC | CANTIE JOSEPH S이사 | 증여 | 343 | -- | -- | |
| 4월 28일 | 4월 27일 | BLD | TopBuild Corp | Donikowski Tina | 매수 | 343 | $445.78 | $153K |
이전1 / 1다음