Inteliview
로그인회원가입
SEC Form 4 · 내부자 매매 공시

BMBL 내부자 거래

Bumble Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.

매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$1.3B
거래 건수 · 최근 1년318

318건 · 1/7 페이지 · 전체 스크리너로

공시일거래일종목회사명내부자유형주수단가금액SEC
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-4 GP LLC10% 대주주매도405,073$3.78$1.5M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-4 GP LLC10% 대주주매도1,080,902$3.78$4.1M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.Blackstone Holdings III GP Management L.L.C.10% 대주주매도6,458$3.78$24K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BTO Holdings Manager - NQ L.L.C.10% 대주주매도405,073$3.78$1.5M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BTO Holdings Manager - NQ L.L.C.10% 대주주매도1,080,902$3.78$4.1M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BTO Holdings Manager - NQ L.L.C.10% 대주주매도3,278,961$3.78$12.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BTO Holdings Manager - NQ L.L.C.10% 대주주매도29,574$3.78$112K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BTO Holdings Manager - NQ L.L.C.10% 대주주매도6,458$3.78$24K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.Blackstone Tactical Opportunities Associates - NQ L.L.C.10% 대주주매도181,343$3.78$685K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-1 GP LLC10% 대주주매도29,574$3.78$112K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-3 GP LLC10% 대주주매도2,495,189$3.78$9.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-5 GP LLC10% 대주주매도181,343$3.78$685K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-5 GP LLC10% 대주주매도2,495,189$3.78$9.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-5 GP LLC10% 대주주매도1,080,902$3.78$4.1M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-5 GP LLC10% 대주주매도3,278,961$3.78$12.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-5 GP LLC10% 대주주매도29,574$3.78$112K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-5 GP LLC10% 대주주매도6,458$3.78$24K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-6 GP LLC10% 대주주매도181,343$3.78$685K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-6 GP LLC10% 대주주매도2,495,189$3.78$9.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-6 GP LLC10% 대주주매도405,073$3.78$1.5M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-6 GP LLC10% 대주주매도1,080,902$3.78$4.1M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-6 GP LLC10% 대주주매도3,278,961$3.78$12.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-6 GP LLC10% 대주주매도29,574$3.78$112K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-6 GP LLC10% 대주주매도6,458$3.78$24K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-7 GP LLC10% 대주주매도181,343$3.78$685K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-7 GP LLC10% 대주주매도2,495,189$3.78$9.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-7 GP LLC10% 대주주매도405,073$3.78$1.5M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-7 GP LLC10% 대주주매도1,080,902$3.78$4.1M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-1 GP LLC10% 대주주매도181,343$3.78$685K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-1 GP LLC10% 대주주매도2,495,189$3.78$9.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-1 GP LLC10% 대주주매도405,073$3.78$1.5M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-1 GP LLC10% 대주주매도1,080,902$3.78$4.1M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-1 GP LLC10% 대주주매도3,278,961$3.78$12.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-1 GP LLC10% 대주주매도6,458$3.78$24K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-2 GP LLC10% 대주주매도181,343$3.78$685K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-2 GP LLC10% 대주주매도2,495,189$3.78$9.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-2 GP LLC10% 대주주매도405,073$3.78$1.5M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-2 GP LLC10% 대주주매도1,080,902$3.78$4.1M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-2 GP LLC10% 대주주매도3,278,961$3.78$12.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-2 GP LLC10% 대주주매도29,574$3.78$112K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-2 GP LLC10% 대주주매도6,458$3.78$24K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-3 GP LLC10% 대주주매도181,343$3.78$685K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-3 GP LLC10% 대주주매도405,073$3.78$1.5M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-3 GP LLC10% 대주주매도1,080,902$3.78$4.1M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-3 GP LLC10% 대주주매도3,278,961$3.78$12.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-3 GP LLC10% 대주주매도29,574$3.78$112K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-3 GP LLC10% 대주주매도6,458$3.78$24K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-4 GP LLC10% 대주주매도181,343$3.78$685K
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-4 GP LLC10% 대주주매도2,495,189$3.78$9.4M
6월 18일6월 16일BMBLBumble Inc.BX Buzz ML-4 GP LLC10% 대주주매도3,278,961$3.78$12.4M
이전1 / 7다음
BMBL 내부자 거래 — Bumble Inc. 임원 매수·매도 (SEC Form 4) | 인텔리뷰 Inteliview