SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
CIFR 내부자 거래
Cipher Digital Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
CIFRCipher Digital Inc.
CIFR 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$44.7M
거래 건수 · 최근 1년47
총 47건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 10일 | 7월 8일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 매도 | 112,500 | $21.19 | $2.4M | |
| 7월 10일 | 7월 9일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 매도 | 112,500 | $22.68 | $2.6M | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Kelly Patrick ArthurCOO | 권리행사 | 33,967 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Kelly Patrick ArthurCOO | 매도 | 39,016 | $24.50 | $956K | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Kelly Patrick ArthurCOO | 권리행사 | 76,427 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Kelly Patrick ArthurCOO | 매도 | 15,117 | $24.50 | $370K | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Kelly Patrick ArthurCOO | 권리행사 | 29,611 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Kelly Patrick ArthurCOO | 매도 | 17,341 | $24.50 | $425K | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 매도 | 130,053 | $24.50 | $3.2M | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 권리행사 | 254,756 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 매도 | 53,748 | $24.50 | $1.3M | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 권리행사 | 105,285 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 매도 | 57,802 | $24.50 | $1.4M | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 권리행사 | 113,225 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Iwaschuk William사장 | 매도 | 42,265 | $24.50 | $1.0M | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Iwaschuk William사장 | 권리행사 | 76,427 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Iwaschuk William사장 | 매도 | 16,375 | $24.50 | $401K | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Iwaschuk William사장 | 권리행사 | 29,611 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Iwaschuk William사장 | 매도 | 18,784 | $24.50 | $460K | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Iwaschuk William사장 | 권리행사 | 33,967 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Mumford Gregory J.D.CFO | 매도 | 6,895 | $24.50 | $169K | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Mumford Gregory J.D.CFO | 권리행사 | 17,108 | -- | -- | |
| 6월 23일 | 6월 22일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 매도 | 724,520 | $28.14 | $20.4M | |
| 6월 23일 | 6월 22일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 권리행사 | 1,419,236 | -- | -- | |
| 6월 23일 | 6월 18일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | GROSSMAN CARY M이사 | 매도 | 15,000 | $29.43 | $441K | |
| 6월 18일 | 5월 11일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Newsome James E이사 | 매도 | 3,342 | $20.96 | $70K | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Newsome James E이사 | 매도 | 3,758 | $26.60 | $100K | |
| 6월 16일 | 6월 14일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Kelly Patrick ArthurCOO | 권리행사 | 166,667 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 16일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 매도 | 170,168 | $26.03 | $4.4M | |
| 6월 16일 | 6월 14일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Page TylerCEO | 권리행사 | 333,334 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 14일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Iwaschuk William사장 | 권리행사 | 166,667 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 16일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Iwaschuk William사장 | 매도 | 92,167 | $26.03 | $2.4M | |
| 6월 16일 | 6월 16일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Kelly Patrick ArthurCOO | 매도 | 85,084 | $26.03 | $2.2M | |
| 6월 5일 | 6월 3일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Long Caitlin | 매수 | 8,299 | -- | -- | |
| 6월 5일 | 6월 3일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Duda Thomas David | 매수 | 8,299 | -- | -- | |
| 6월 5일 | 6월 3일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Williams Wesley Hastie | 매수 | 8,299 | -- | -- | |
| 6월 5일 | 6월 3일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Flatley Robert | 매수 | 8,299 | -- | -- | |
| 5월 18일 | 5월 13일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Vavilovs Valerijs | 매수 | 2,812,863 | -- | -- | |
| 5월 18일 | 5월 15일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Bitfury Group Ltd | 매수 | 4,433,735 | -- | -- | |
| 5월 18일 | 5월 13일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Bitfury Group Ltd | 매수 | 2,812,863 | -- | -- | |
| 5월 18일 | 5월 15일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Vavilovs Valerijs | 매수 | 4,433,735 | -- | -- | |
| 5월 18일 | 5월 15일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Bitfury Holding B.V. | 매수 | 4,433,735 | -- | -- | |
| 5월 18일 | 5월 13일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Bitfury Top HoldCo B.V. | 매수 | 2,812,863 | -- | -- | |
| 5월 18일 | 5월 15일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | V3 Holding Ltd | 매수 | 4,433,735 | -- | -- | |
| 5월 18일 | 5월 13일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | V3 Holding Ltd | 매수 | 2,812,863 | -- | -- | |
| 5월 18일 | 5월 15일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Bitfury Top HoldCo B.V. | 매수 | 4,433,735 | -- | -- | |
| 5월 18일 | 5월 13일 | CIFR | Cipher Digital Inc. | Bitfury Holding B.V. | 매수 | 2,812,863 | -- | -- |
이전1 / 1다음