SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
CRAI 내부자 거래
CRA INTERNATIONAL, INC. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
CRAICRA INTERNATIONAL, INC.
CRAI 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$332K
거래 건수 · 최근 1년26
총 26건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Maleh Paul ACEO | 매수 | 13 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Maleh Paul ACEO | 매수 | 6 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Maleh Paul ACEO | 매수 | 10 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Maleh Paul ACEO | 매수 | 11 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Maleh Paul ACEO | 매수 | 20 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Langan BrianSee Remarks | 매수 | 3 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Langan BrianSee Remarks | 매수 | 3 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Nierenberg EricCFO | 매수 | 3 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Nierenberg EricCFO | 매수 | 3 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Yellin Jonathan D법무실장 | 매수 | 5 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Yellin Jonathan D법무실장 | 매수 | 1 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Yellin Jonathan D법무실장 | 매수 | 2 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Yellin Jonathan D법무실장 | 매수 | 2 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Yellin Jonathan D법무실장 | 매수 | 4 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Yellin Jonathan D법무실장 | 매수 | 3 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Holmes Chad M임원 | 매수 | 6 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Holmes Chad M임원 | 매수 | 1 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Holmes Chad M임원 | 매수 | 2 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Holmes Chad M임원 | 매수 | 2 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Holmes Chad M임원 | 매수 | 4 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Holmes Chad M임원 | 매수 | 2 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 12일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Maleh Paul ACEO | 매수 | 26 | -- | -- | |
| 5월 20일 | 5월 19일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Yellin Jonathan D법무실장 | 매도 | 250 | $146.37 | $37K | |
| 5월 20일 | 5월 19일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Yellin Jonathan D법무실장 | 매도 | 400 | $147.44 | $59K | |
| 5월 20일 | 5월 19일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Yellin Jonathan D법무실장 | 매도 | 1,600 | $148.00 | $237K | |
| 4월 13일 | 4월 9일 | CRAI | CRA INTERNATIONAL, INC. | Langan BrianSee Remarks | 매수 | 911 | -- | -- |
이전1 / 1다음