Inteliview
로그인회원가입
SEC Form 4 · 내부자 매매 공시

CRWV 내부자 거래

CoreWeave, Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.

매수 총액 · 최근 1년$8K
매도 총액 · 최근 1년$1.9B
거래 건수 · 최근 1년1,386

1,386건 · 10/28 페이지 · 전체 스크리너로

공시일거래일종목회사명내부자유형주수단가금액SEC
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주매수2,456----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수748----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수16,132----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수22,148----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수27,762----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수6,273----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수23,616----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수14,554----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수11,725----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수2,456----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수12,149----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수55,200----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주매수7,237----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수23,616----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수14,554----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수11,725----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수2,456----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수12,149----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수55,200----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수7,237----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수748----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수16,132----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수22,148----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수27,762----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주매수6,273----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수12,149----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수55,200----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수7,237----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수748----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수16,132----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수22,148----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수27,762----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수6,273----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수23,616----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수14,554----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수11,725----
6월 23일6월 22일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주매수2,456----
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사30,371$115.00$3.5M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사138,001$115.00$15.9M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사18,092$115.00$2.1M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사1,871$115.00$215K
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사40,331$115.00$4.6M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사55,370$115.00$6.4M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사69,405$115.00$8.0M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사15,682$115.00$1.8M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사59,039$115.00$6.8M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사36,386$115.00$4.2M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사29,311$115.00$3.4M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사6,141$115.00$706K
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사30,371$115.00$3.5M