Inteliview
로그인회원가입
SEC Form 4 · 내부자 매매 공시

CRWV 내부자 거래

CoreWeave, Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.

매수 총액 · 최근 1년$8K
매도 총액 · 최근 1년$1.9B
거래 건수 · 최근 1년1,386

1,386건 · 11/28 페이지 · 전체 스크리너로

공시일거래일종목회사명내부자유형주수단가금액SEC
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사138,001$115.00$15.9M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사18,092$115.00$2.1M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사1,871$115.00$215K
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사40,331$115.00$4.6M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사55,370$115.00$6.4M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사69,405$115.00$8.0M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사15,682$115.00$1.8M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사59,039$115.00$6.8M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사36,386$115.00$4.2M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사29,311$115.00$3.4M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사6,141$115.00$706K
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주권리행사30,371$115.00$3.5M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주권리행사138,001$115.00$15.9M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주권리행사18,092$115.00$2.1M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주권리행사1,871$115.00$215K
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주권리행사40,331$115.00$4.6M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주권리행사55,370$115.00$6.4M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주권리행사69,405$115.00$8.0M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Supernova Management LLC10% 대주주권리행사15,682$115.00$1.8M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주권리행사1,871$115.00$215K
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주권리행사40,331$115.00$4.6M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주권리행사55,370$115.00$6.4M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주권리행사69,405$115.00$8.0M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주권리행사15,682$115.00$1.8M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주권리행사59,039$115.00$6.8M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주권리행사36,386$115.00$4.2M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주권리행사29,311$115.00$3.4M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Snyderman David J.10% 대주주권리행사6,141$115.00$706K
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사91,114$82.50$7.5M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사414,002$82.50$34.2M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사54,277$82.50$4.5M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사5,612$82.50$463K
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사120,993$82.50$10.0M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사166,109$82.50$13.7M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사208,216$82.50$17.2M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사47,045$82.50$3.9M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사177,116$82.50$14.6M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사109,158$82.50$9.0M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사87,934$82.50$7.3M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Financial LLC10% 대주주권리행사18,424$82.50$1.5M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사91,114$82.50$7.5M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사414,002$82.50$34.2M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사54,277$82.50$4.5M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사5,612$82.50$463K
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사120,993$82.50$10.0M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사166,109$82.50$13.7M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사208,216$82.50$17.2M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사47,045$82.50$3.9M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사177,116$82.50$14.6M
6월 23일6월 18일CRWVCoreWeave, Inc.Magnetar Capital Partners LP10% 대주주권리행사109,158$82.50$9.0M