SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
DKS 내부자 거래
DICK'S SPORTING GOODS, INC. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
DKSDICK'S SPORTING GOODS, INC.
DKS 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$114.3M
거래 건수 · 최근 1년17
총 17건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 26일 | 6월 24일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | STACK EDWARD W이사회 의장 | 권리행사 | 958,466 | $11.31 | $10.8M | |
| 6월 26일 | 6월 24일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | STACK EDWARD W이사회 의장 | 매도 | 442,692 | $236.93 | $104.9M | |
| 6월 12일 | 6월 10일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Ralls-Morrison Desiree이사 | 매수 | 838 | -- | -- | |
| 6월 12일 | 6월 10일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Eddy Robert W.이사 | 매수 | 838 | -- | -- | |
| 6월 12일 | 6월 10일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Barrenechea Mark J이사 | 매수 | 838 | -- | -- | |
| 6월 12일 | 6월 10일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | MATHRANI SANDEEP이사 | 매수 | 838 | -- | -- | |
| 6월 12일 | 6월 10일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | CHIRICO EMANUEL이사 | 매수 | 838 | -- | -- | |
| 6월 12일 | 6월 10일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | COLOMBO WILLIAM J이사 | 매수 | 838 | -- | -- | |
| 6월 12일 | 6월 10일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | SCHORR LAWRENCE J이사 | 매수 | 838 | -- | -- | |
| 6월 12일 | 6월 10일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Fitzgerald Larry Jr.이사 | 매수 | 838 | -- | -- | |
| 6월 12일 | 6월 10일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Fink Anne이사 | 매수 | 838 | -- | -- | |
| 4월 7일 | 4월 3일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Baran Elizabeth H.법무실장 | 매도 | 438 | $191.75 | $84K | |
| 4월 7일 | 4월 3일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | STACK EDWARD W이사회 의장 | 매수 | 45,633 | -- | -- | |
| 4월 7일 | 4월 3일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | STACK EDWARD W이사회 의장 | 매도 | 28,211 | $191.75 | $5.4M | |
| 4월 7일 | 4월 3일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Baran Elizabeth H.법무실장 | 매수 | 1,630 | -- | -- | |
| 4월 7일 | 4월 3일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Hobart Lauren RCEO | 매도 | 20,619 | $191.75 | $4.0M | |
| 4월 7일 | 4월 3일 | DKS | DICK'S SPORTING GOODS, INC. | Hobart Lauren RCEO | 매수 | 20,861 | -- | -- |
이전1 / 1다음