SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
DV 내부자 거래
DoubleVerify Holdings, Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
DVDoubleVerify Holdings, Inc.
DV 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$800K
거래 건수 · 최근 1년47
총 47건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 6월 30일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 권리행사 | 13,476 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 6월 30일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 매도 | 7,453 | $10.84 | $81K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 권리행사 | 15,002 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 권리행사 | 5,387 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 권리행사 | 1,073 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 권리행사 | 3,034 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 권리행사 | 9,376 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 매도 | 4,474 | $10.25 | $46K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 권리행사 | 842 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 매도 | 304 | $10.25 | $3K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 권리행사 | 3,171 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 매도 | 1,144 | $10.25 | $12K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 권리행사 | 27,056 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 매도 | 9,754 | $10.25 | $100K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 권리행사 | 250 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 매도 | 91 | $10.25 | $932.75 | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 권리행사 | 2,125 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 매도 | 767 | $10.25 | $8K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 권리행사 | 1,143 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Mougis Steven John임원 | 매도 | 413 | $10.25 | $4K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Grimmig Andrew E임원 | 권리행사 | 12,189 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Grimmig Andrew E임원 | 권리행사 | 4,041 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Grimmig Andrew E임원 | 권리행사 | 5,073 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Grimmig Andrew E임원 | 권리행사 | 842 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Grimmig Andrew E임원 | 권리행사 | 2,384 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Grimmig Andrew E임원 | 권리행사 | 2,500 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 권리행사 | 22,919 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 매도 | 12,675 | $10.25 | $130K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 권리행사 | 12,122 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 매도 | 6,704 | $10.25 | $69K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 권리행사 | 15,219 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 매도 | 8,417 | $10.25 | $86K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 권리행사 | 2,757 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 매도 | 1,525 | $10.25 | $16K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 권리행사 | 7,802 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 매도 | 4,315 | $10.25 | $44K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Zagorski MarkCEO | 권리행사 | 9,375 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 매도 | 8,297 | $10.25 | $85K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 매도 | 2,980 | $10.25 | $31K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 매도 | 3,741 | $10.25 | $38K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 매도 | 1,678 | $10.25 | $17K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 권리행사 | 4,062 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 권리행사 | 6,764 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 매도 | 594 | $10.25 | $6K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Allais Nicola TCFO | 매도 | 2,247 | $10.25 | $23K | |
| 5월 22일 | 5월 21일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Desmond Laura | 권리행사 | 14,609 | -- | -- | |
| 5월 22일 | 5월 21일 | DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | Desmond Laura | 매수 | 20,000 | -- | -- |
이전1 / 1다음