SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
HIVE 내부자 거래
HIVE Digital Technologies Ltd. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
HIVEHIVE Digital Technologies Ltd.
HIVE 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$1.7M
거래 건수 · 최근 1년30
총 30건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 14일 | 7월 10일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Kilic AydinCEO | 권리행사 | 400,000 | -- | -- | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Perrill Dave이사 | 권리행사 | 100,000 | -- | -- | |
| 7월 13일 | 4월 23일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Calveley TimothyCFO | 권리행사 | 62,500 | -- | -- | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Calveley TimothyCFO | 권리행사 | 12,500 | -- | -- | |
| 7월 13일 | 4월 23일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Calveley TimothyCFO | 권리행사 | 120,000 | -- | -- | |
| 7월 13일 | 4월 23일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Calveley TimothyCFO | 권리행사 | 60,000 | -- | -- | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Calveley TimothyCFO | 권리행사 | 120,000 | -- | -- | |
| 7월 10일 | 7월 9일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | MCGEE SUSAN B이사 | 권리행사 | 100,000 | -- | -- | |
| 7월 10일 | 7월 9일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Daubaras DarcyCFO | 권리행사 | 150,000 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Thornblad Johanna사장 | 권리행사 | 200,000 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Lamas GabrielCountry Site Pres., Paraguay | 권리행사 | 150,000 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Calveley TimothyCFO | 권리행사 | 100,000 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 5월 1일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Tavares CraigCOO | 권리행사 | 100,000 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 5월 1일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Tavares CraigCOO | 권리행사 | 25,000 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 5월 1일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Tavares CraigCOO | 권리행사 | 50,000 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 5월 1일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Tavares CraigCOO | 권리행사 | 200,000 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 6월 30일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | MCGEE SUSAN B이사 | 권리행사 | 100,000 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 6월 30일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Kilic AydinCEO | 권리행사 | 500,000 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 6월 30일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Rossy LukeCOO | 권리행사 | 200,000 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 6월 30일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Ibghy Gabriel법무실장 | 권리행사 | 200,000 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 6월 30일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Daubaras DarcyCFO | 권리행사 | 400,000 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 6월 30일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Perrill Dave이사 | 권리행사 | 100,000 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 6월 30일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | NEW MARCUS이사 | 권리행사 | 100,000 | -- | -- | |
| 7월 1일 | 6월 30일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | HOLMES FRANK E이사회 의장 | 권리행사 | 500,000 | -- | -- | |
| 6월 23일 | 5월 7일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Perrill Dave이사 | 권리행사 | 12,500 | -- | -- | |
| 6월 23일 | 6월 19일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Perrill Dave이사 | 매도 | 175,000 | $4.69 | $821K | |
| 6월 23일 | 5월 7일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Perrill Dave이사 | 권리행사 | 100,000 | -- | -- | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | MCGEE SUSAN B이사 | 매도 | 83,300 | $4.24 | $353K | |
| 6월 22일 | 6월 19일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | MCGEE SUSAN B이사 | 매도 | 125,000 | $4.25 | $531K | |
| 4월 23일 | 4월 22일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | MCGEE SUSAN B | 권리행사 | 100,000 | -- | -- |
이전1 / 1다음