SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
LBTY 내부자 거래
Liberty Global Ltd. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
LBTYLiberty Global Ltd.
LBTY 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년$1.5M
매도 총액 · 최근 1년$2.0M
거래 건수 · 최근 1년27
총 27건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | WERNER ANTHONY G이사 | 매수 | 12,812 | $10.78 | $138K | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | Green Richard R이사 | 권리행사 | 5,809 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | CURTIS MIRANDA이사 | 매수 | 25,624 | $10.78 | $276K | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | WERNER ANTHONY G이사 | 권리행사 | 5,809 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | WERNER ANTHONY G이사 | 매수 | 5,230 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | Sanchez Daniel E.이사 | 권리행사 | 5,809 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | Sanchez Daniel E.이사 | 매수 | 5,230 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | Sanchez Daniel E.이사 | 매수 | 12,812 | $10.78 | $138K | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | COLE ANDREW이사 | 권리행사 | 5,809 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | COLE ANDREW이사 | 매수 | 5,230 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | COLE ANDREW이사 | 매수 | 12,812 | $10.78 | $138K | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | DREW MARISA D이사 | 권리행사 | 5,809 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | DREW MARISA D이사 | 매수 | 5,230 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | DREW MARISA D이사 | 매수 | 12,812 | $10.78 | $138K | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | WARGO J DAVID이사 | 매수 | 5,230 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | GOULD PAUL A이사 | 매수 | 5,230 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | GOULD PAUL A이사 | 매수 | 12,812 | $10.78 | $138K | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | GOULD PAUL A이사 | 권리행사 | 5,809 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | WARGO J DAVID이사 | 매수 | 12,812 | $10.78 | $138K | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | WARGO J DAVID이사 | 권리행사 | 5,809 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | ROMRELL LARRY E이사 | 매수 | 25,624 | $10.78 | $276K | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | Green Richard R이사 | 매수 | 5,230 | -- | -- | |
| 6월 25일 | 6월 23일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | Green Richard R이사 | 매수 | 12,812 | $10.78 | $138K | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | WARGO J DAVID이사 | 매도 | 10,000 | $11.92 | $119K | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | WARGO J DAVID이사 | 매도 | 45,000 | $11.46 | $516K | |
| 6월 12일 | 6월 11일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | BRACKEN CHARLES H RCFO | 매도 | 62,448 | $11.60 | $725K | |
| 6월 12일 | 6월 11일 | LBTY | Liberty Global Ltd. | BRACKEN CHARLES H RCFO | 매도 | 53,011 | $12.03 | $638K |
이전1 / 1다음