SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
LEU 내부자 거래
CENTRUS ENERGY CORP 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
LEUCENTRUS ENERGY CORP
LEU 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$75K
거래 건수 · 최근 1년20
총 20건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 30일 | 6월 26일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Williams Mikel H이사 | 매도 | 302 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 26일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Rothrock Ray A.이사 | 매도 | 235 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 26일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | DONALD KIRKLAND H이사 | 매도 | 295 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 26일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Madia William J이사 | 매도 | 345 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 26일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Jonas Tina W이사 | 매도 | 293 | -- | -- | |
| 6월 23일 | 6월 18일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Williams Mikel H이사 | 매수 | 757 | -- | -- | |
| 6월 23일 | 6월 18일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Rothrock Ray A.이사 | 매수 | 757 | -- | -- | |
| 6월 23일 | 6월 18일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Madia William J이사 | 매수 | 757 | -- | -- | |
| 6월 23일 | 6월 18일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Jonas Tina W이사 | 매수 | 757 | -- | -- | |
| 6월 23일 | 6월 18일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | DONALD KIRKLAND H이사 | 매수 | 757 | -- | -- | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | DAI YANHONG임원 | 매수 | 110 | -- | -- | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | TINELLI TODD MCFO | 매수 | 561 | -- | -- | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | VEXLER AMIR VADIMCEO | 매수 | 1,712 | -- | -- | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | NAGARAJAN NEAL KANTHSVP, Head Investor Relations | 매수 | 449 | -- | -- | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | BROWN PATRICK SIDNEYSVP, FIELD OPERATIONS | 매수 | 462 | -- | -- | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Donelson John M ASVP, Sales & Chief Mktg Off | 매수 | 490 | -- | -- | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | Emery Richard Dingley IIISVP, GC, CCO & Corp Sec | 매수 | 396 | -- | -- | |
| 4월 23일 | 4월 21일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | BROWN PATRICK SIDNEYSVP, FIELD OPERATIONS | 권리행사 | 1,596 | -- | -- | |
| 4월 23일 | 4월 21일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | BROWN PATRICK SIDNEYSVP, FIELD OPERATIONS | 매도 | 389 | $191.55 | $75K | |
| 4월 23일 | 4월 21일 | LEU | CENTRUS ENERGY CORP | BROWN PATRICK SIDNEYSVP, FIELD OPERATIONS | 매수 | 1,596 | -- | -- |
이전1 / 1다음