SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
MOMO 내부자 거래
Hello Group Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
MOMOHello Group Inc.
MOMO 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년$90.93
매도 총액 · 최근 1년--
거래 건수 · 최근 1년31
총 31건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 8일 | 7월 8일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave이사 | 권리행사 | 3,124 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 7일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung이사 | 권리행사 | 3,124 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 8일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung이사 | 권리행사 | 3,124 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 6일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung이사 | 권리행사 | 3,124 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 8일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung이사 | 권리행사 | 1,562 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 7일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung이사 | 권리행사 | 1,562 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 6일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung이사 | 권리행사 | 1,562 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 6일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave이사 | 권리행사 | 3,124 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 8일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave이사 | 권리행사 | 1,562 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 7일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave이사 | 권리행사 | 1,562 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 6일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave이사 | 권리행사 | 1,562 | -- | -- | |
| 7월 8일 | 7월 7일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave이사 | 권리행사 | 3,124 | -- | -- | |
| 4월 16일 | 4월 6일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung | 권리행사 | 1,563 | -- | -- | |
| 4월 16일 | 4월 15일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung | 권리행사 | 3,126 | -- | -- | |
| 4월 16일 | 4월 15일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave | 권리행사 | 1,563 | -- | -- | |
| 4월 16일 | 4월 15일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave | 권리행사 | 3,126 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 8일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung | 권리행사 | 1,562 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 7일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung | 권리행사 | 6,250 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 6일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung | 권리행사 | 1,562 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 6일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave | 권리행사 | 3,125 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 7일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave | 매수 | 50,000 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 8일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave | 권리행사 | 1,562 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 7일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave | 권리행사 | 6,250 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 6일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave | 권리행사 | 1,562 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 8일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung | 권리행사 | 3,125 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 7일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung | 권리행사 | 12,500 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 6일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung | 권리행사 | 3,125 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 7일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tam Benson Bing Chung | 매수 | 50,000 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 7일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave | 권리행사 | 12,500 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 8일 | MOMO | Hello Group Inc. | Qi Dave | 권리행사 | 3,125 | -- | -- | |
| 4월 9일 | 4월 7일 | MOMO | Hello Group Inc. | Tang YanCEO | 매수 | 454,630 | $0.00 | $90.93 |
이전1 / 1다음