SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
MRDN 내부자 거래
Meridian Holdings Inc./NV 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
MRDNMeridian Holdings Inc./NV
MRDN 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$1.5M
거래 건수 · 최근 1년26
총 26건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 24일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 3,650 | $13.76 | $50K | |
| 6월 24일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian | 매도 | 5,500 | $13.73 | $76K | |
| 6월 24일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian | 매도 | 3,650 | $13.76 | $50K | |
| 6월 24일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian | 매도 | 5,000 | $13.70 | $69K | |
| 6월 24일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 5,500 | $13.73 | $76K | |
| 6월 24일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 5,000 | $13.70 | $69K | |
| 6월 12일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 7,000 | $13.04 | $91K | |
| 6월 12일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian10% 대주주 | 매도 | 10,000 | $12.68 | $127K | |
| 6월 12일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian10% 대주주 | 매도 | 7,000 | $13.04 | $91K | |
| 6월 12일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian10% 대주주 | 매도 | 9,000 | $13.02 | $117K | |
| 6월 12일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 10,000 | $12.68 | $127K | |
| 6월 12일 | 7월 15일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 9,000 | $13.02 | $117K | |
| 5월 28일 | 5월 28일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 2,196 | $10.38 | $23K | |
| 5월 28일 | 5월 28일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian | 매도 | 5,000 | $10.40 | $52K | |
| 5월 28일 | 5월 28일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian | 매도 | 2,196 | $10.38 | $23K | |
| 5월 28일 | 5월 28일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 5,000 | $10.40 | $52K | |
| 4월 30일 | 5월 1일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 2,000 | $6.30 | $13K | |
| 4월 30일 | 5월 1일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian | 매도 | 10,000 | $6.41 | $64K | |
| 4월 30일 | 5월 1일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian | 매도 | 2,000 | $6.30 | $13K | |
| 4월 30일 | 5월 1일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 10,000 | $6.41 | $64K | |
| 4월 23일 | 4월 24일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian | 매도 | 4,603 | $6.34 | $29K | |
| 4월 23일 | 4월 24일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian | 매도 | 3,876 | $6.92 | $27K | |
| 4월 23일 | 4월 24일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Goodman Anthony Brian | 매도 | 404 | $6.90 | $3K | |
| 4월 23일 | 4월 24일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 4,603 | $6.34 | $29K | |
| 4월 23일 | 4월 24일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 404 | $6.90 | $3K | |
| 4월 23일 | 4월 24일 | MRDN | Meridian Holdings Inc./NV | Luxor Capital LLC | 매도 | 3,876 | $6.92 | $27K |
이전1 / 1다음