SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
MUX 내부자 거래
McEwen Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
MUXMcEwen Inc.
MUX 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$59K
거래 건수 · 최근 1년30
총 30건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Brissenden Richard W.이사 | 권리행사 | 8,333 | $7.10 | $59K | |
| 7월 1일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Brissenden Richard W.이사 | 매도 | 3,275 | $18.13 | $59K | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Chan Jeffrey부사장 | 권리행사 | 1,266 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Chan Jeffrey부사장 | 권리행사 | 533 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Ball Ian J이사 | 권리행사 | 160 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Ball Ian J이사 | 권리행사 | 310 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Diges Carmen L법무실장 | 권리행사 | 1,300 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Diges Carmen L법무실장 | 권리행사 | 533 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Diges Carmen L법무실장 | 권리행사 | 3,370 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Diges Carmen L법무실장 | 권리행사 | 1,470 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Diges Carmen L법무실장 | 권리행사 | 380 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Shaver William MCOO | 권리행사 | 2,100 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Shaver William MCOO | 권리행사 | 866 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Shaver William MCOO | 권리행사 | 11,740 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Shaver William MCOO | 권리행사 | 5,700 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Chan Jeffrey부사장 | 권리행사 | 588 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Spears Stephan Michael부사장 | 권리행사 | 1,200 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Spears Stephan Michael부사장 | 권리행사 | 500 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Ing PerryCFO | 권리행사 | 270 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Ing PerryCFO | 권리행사 | 116 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Ing PerryCFO | 권리행사 | 686 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Ing PerryCFO | 권리행사 | 337 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Ing PerryCFO | 권리행사 | 91 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Ing PerryCFO | 권리행사 | 1,866 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Ing PerryCFO | 권리행사 | 800 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Ing PerryCFO | 권리행사 | 4,740 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Ing PerryCFO | 권리행사 | 2,330 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Ing PerryCFO | 권리행사 | 630 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 29일 | MUX | McEwen Inc. | Shaver William MCOO | 권리행사 | 1,480 | -- | -- | |
| 6월 30일 | 6월 28일 | MUX | McEwen Inc. | Chan Jeffrey부사장 | 권리행사 | 248 | -- | -- |
이전1 / 1다음