SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
RANGER 내부자 거래
Ranger Gold Corp. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
RANGERRanger Gold Corp.
RANGER 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년$4K
매도 총액 · 최근 1년--
거래 건수 · 최근 1년40
총 40건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 500 | $0.01 | $3 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 1,000 | $0.01 | $6 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 3,000 | $0.01 | $18 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 300 | $0.01 | $1.8 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 200 | $0.01 | $1.2 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 15,000 | $0.01 | $90 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 90,000 | $0.01 | $540 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 2,500 | $0.01 | $15 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 5,000 | $0.01 | $30 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 47,794 | $0.01 | $286.76 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 233 | $0.01 | $1.4 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 40,000 | $0.01 | $240 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 82,125 | $0.01 | $492.75 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 1,210 | $0.01 | $7.26 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 1,600 | $0.01 | $9.6 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 10,000 | $0.01 | $60 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 60,645 | $0.01 | $363.87 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 11,768 | $0.01 | $70.61 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 30,000 | $0.01 | $171 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 1,000 | $0.01 | $6 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 27,836 | $0.01 | $167.02 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 400 | $0.01 | $2.4 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 3,000 | $0.01 | $18 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 2,500 | $0.01 | $15 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 625 | $0.01 | $3.75 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 5,000 | $0.01 | $30 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 24,992 | $0.01 | $149.95 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 100,000 | $0.01 | $600 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 4,000 | $0.01 | $24 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 500 | $0.01 | $3 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 8,200 | $0.01 | $49.2 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 25 | $0.01 | $0.15 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 8,875 | $0.01 | $53.25 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 2,000 | $0.01 | $12 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 29,001 | $0.01 | $174.01 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 6,117 | $0.01 | $36.7 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 5,500 | $0.01 | $33 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 9,000 | $0.01 | $54 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 31,400 | $0.01 | $188.4 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 1,008 | $0.01 | $6.05 |
이전1 / 1다음