SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
SOFI 내부자 거래
SoFi Technologies, Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
SOFISoFi Technologies, Inc.
SOFI 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년$269K
매도 총액 · 최근 1년$10.4M
거래 건수 · 최근 1년42
총 42건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6월 29일 | 6월 26일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Borden William A.이사 | 매수 | 1,016 | -- | -- | |
| 6월 23일 | 6월 22일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Keough KelliEVP, GBUL, SIPS | 매도 | 10,954 | $17.35 | $190K | |
| 6월 22일 | 6월 18일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Lavet Robert S법무실장 | 매도 | 1,188 | $17.55 | $21K | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Lavet Robert S법무실장 | 권리행사 | 2,823 | -- | -- | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Meltzer Gary이사 | 권리행사 | 2,823 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Keough KelliEVP, GBUL, SIPS | 권리행사 | 5,681 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 16일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Keough KelliEVP, GBUL, SIPS | 매도 | 61,479 | $17.61 | $1.1M | |
| 6월 17일 | 6월 16일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Lavet Robert S법무실장 | 매도 | 14,914 | $17.61 | $263K | |
| 6월 17일 | 6월 16일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Schuppenhauer EricEVP GBUL Borrow | 매도 | 2,509 | $17.61 | $44K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Keough KelliEVP, GBUL, SIPS | 권리행사 | 82,642 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Keough KelliEVP, GBUL, SIPS | 권리행사 | 26,477 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Keough KelliEVP, GBUL, SIPS | 권리행사 | 13,068 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Lapointe ChristopherCFO | 권리행사 | 36,590 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Lapointe ChristopherCFO | 권리행사 | 14,609 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Lapointe ChristopherCFO | 매도 | 55,219 | $16.58 | $916K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Noto AnthonyCEO | 권리행사 | 136,165 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Noto AnthonyCEO | 권리행사 | 154,198 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Noto AnthonyCEO | 권리행사 | 55,190 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Noto AnthonyCEO | 매도 | 187,018 | $16.58 | $3.1M | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Lavet Robert S법무실장 | 권리행사 | 36,057 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Schuppenhauer EricEVP GBUL Borrow | 권리행사 | 6,493 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | YESIL MAGDALENA이사 | 증여 | 433,104 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Pinto Arun임원 | 권리행사 | 11,434 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Pinto Arun임원 | 권리행사 | 9,739 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 16일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Pinto Arun임원 | 매도 | 11,029 | $17.61 | $194K | |
| 6월 17일 | 6월 8일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Rishel JeremyCTO | 매수 | 1,315 | $13.63 | $18K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Rishel JeremyCTO | 권리행사 | 271,751 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Rishel JeremyCTO | 권리행사 | 28,749 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Rishel JeremyCTO | 권리행사 | 11,362 | -- | -- | |
| 6월 17일 | 6월 16일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Rishel JeremyCTO | 매도 | 155,605 | $17.61 | $2.7M | |
| 6월 17일 | 6월 17일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Rishel JeremyCTO | 매도 | 102,123 | $17.78 | $1.8M | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Lapointe ChristopherCFO | 권리행사 | 52,953 | -- | -- | |
| 6월 16일 | 6월 16일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Noto AnthonyCEO | 매수 | 13,888 | $18.06 | $251K | |
| 6월 11일 | 6월 10일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Lavet Robert S법무실장 | 매도 | 1,020 | $16.06 | $16K | |
| 6월 11일 | 6월 9일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Freiberg Steven J이사 | 권리행사 | 5,149 | -- | -- | |
| 6월 11일 | 6월 9일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | YESIL MAGDALENA이사 | 권리행사 | 18,388 | -- | -- | |
| 6월 11일 | 6월 9일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | HUTTON GEORGE THOMPSON이사 | 권리행사 | 18,388 | -- | -- | |
| 6월 11일 | 6월 9일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Liang Clara이사 | 권리행사 | 18,388 | -- | -- | |
| 6월 11일 | 6월 9일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Ruzwana Bashir이사 | 권리행사 | 18,388 | -- | -- | |
| 6월 11일 | 6월 9일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Meltzer Gary이사 | 권리행사 | 18,388 | -- | -- | |
| 6월 11일 | 6월 9일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Lavet Robert S법무실장 | 권리행사 | 5,149 | -- | -- | |
| 6월 11일 | 6월 9일 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | Meltzer Gary이사 | 권리행사 | 5,149 | -- | -- |
이전1 / 1다음