SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
VINP 내부자 거래
Vinci Compass Investments Ltd. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
VINPVinci Compass Investments Ltd.
VINP 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$1.2M
거래 건수 · 최근 1년29
총 29건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 13일 | 7월 10일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Lovisotto FernandoHead of Global IP&S | 매도 | 1,034 | $10.05 | $10K | |
| 7월 8일 | 7월 7일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Lovisotto FernandoHead of Global IP&S | 매도 | 46 | $10.00 | $460 | |
| 7월 8일 | 7월 6일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Lovisotto FernandoHead of Global IP&S | 매도 | 1,110 | $10.01 | $11K | |
| 6월 26일 | 6월 25일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 5,626 | $9.59 | $54K | |
| 6월 26일 | 6월 24일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 3,897 | $9.58 | $37K | |
| 6월 24일 | 6월 22일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 3,915 | $9.78 | $38K | |
| 6월 24일 | 6월 23일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 3,024 | $9.72 | $29K | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 4,249 | $10.33 | $44K | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Zaremba Bruno Augusto SacchiPres. Finance and Operations | 매도 | 3,496 | $10.54 | $37K | |
| 6월 22일 | 6월 18일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 10,000 | $9.69 | $97K | |
| 6월 22일 | 6월 17일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Lovisotto FernandoHead of Global IP&S | 매도 | 11,818 | $10.33 | $122K | |
| 6월 17일 | 6월 16일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 1,586 | $10.04 | $16K | |
| 6월 17일 | 6월 16일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Lovisotto FernandoHead of Global IP&S | 매도 | 4,410 | $10.04 | $44K | |
| 6월 17일 | 6월 15일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 13,061 | $10.00 | $131K | |
| 6월 15일 | 6월 12일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 4,752 | $9.71 | $46K | |
| 6월 12일 | 6월 11일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 5,254 | $9.63 | $51K | |
| 6월 12일 | 6월 10일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 1,815 | $9.60 | $17K | |
| 6월 10일 | 6월 9일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 6,965 | $9.72 | $68K | |
| 6월 10일 | 6월 8일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 3,304 | $9.59 | $32K | |
| 4월 29일 | 4월 27일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Lovisotto FernandoHead of Global IP&S | 매도 | 8,929 | $11.02 | $98K | |
| 4월 29일 | 4월 28일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Lovisotto FernandoHead of Global IP&S | 매도 | 2,768 | $10.93 | $30K | |
| 4월 27일 | 4월 24일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Lovisotto FernandoHead of Global IP&S | 매도 | 5,952 | $11.42 | $68K | |
| 4월 20일 | 4월 17일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Lovisotto FernandoHead of Global IP&S | 매도 | 4,622 | $11.08 | $51K | |
| 4월 17일 | 4월 16일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 2,717 | $10.94 | $30K | |
| 4월 17일 | 4월 15일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 2,590 | $10.61 | $27K | |
| 4월 13일 | 4월 10일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Lovisotto FernandoHead of Global IP&S | 매도 | 737 | $10.70 | $8K | |
| 4월 13일 | 4월 10일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 269 | $10.70 | $3K | |
| 4월 10일 | 4월 9일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 1,985 | $10.60 | $21K | |
| 4월 10일 | 4월 8일 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | Ribeiro Sergio PassosCFO | 매도 | 1,894 | $10.54 | $20K |
이전1 / 1다음