Inteliview
로그인회원가입
SEC Form 4 · 내부자 매매 공시

WDAY 내부자 거래

Workday, Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.

매수 총액 · 최근 1년$395K
매도 총액 · 최근 1년$117.4M
거래 건수 · 최근 1년97

97건 · 1/2 페이지 · 전체 스크리너로

공시일거래일종목회사명내부자유형주수단가금액SEC
7월 14일7월 10일WDAYWorkday, Inc.Garfield Mark S.임원매도918$142.19$131K
7월 13일7월 9일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도1,700$133.12$226K
7월 13일7월 9일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도1,800$132.07$238K
7월 13일7월 9일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도1,400$130.63$183K
7월 13일7월 9일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도100$138.98$14K
7월 13일7월 9일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도39,133$137.19$5.4M
7월 13일7월 9일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도27,858$136.41$3.8M
7월 13일7월 9일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주권리행사107,500----
7월 13일7월 9일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도20,710$138.34$2.9M
7월 13일7월 9일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도500$134.01$67K
7월 13일7월 9일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도14,299$135.48$1.9M
7월 7일7월 6일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도2,106$129.82$273K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.BHUSRI ANEELCEO매도8,501$135.40$1.2M
7월 7일7월 7일WDAYWorkday, Inc.Rowe ZaneCFO매도700$144.93$101K
7월 7일7월 7일WDAYWorkday, Inc.Rowe ZaneCFO매도2,731$143.99$393K
7월 7일7월 7일WDAYWorkday, Inc.Rowe ZaneCFO매도2,569$143.06$368K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Rowe ZaneCFO매도7,953$135.40$1.1M
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Garfield Mark S.임원매도3,490$135.40$473K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Sauer Richard Harry임원매도6,782$135.40$918K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Enslin Robert사장매도345$138.00$48K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Enslin Robert사장매도2,021$137.21$277K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Enslin Robert사장매도460$136.07$63K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Enslin Robert사장매도593$134.56$80K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Enslin Robert사장매도282$133.42$38K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Enslin Robert사장매도731$132.53$97K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Enslin Robert사장매도869$130.86$114K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Enslin Robert사장매도73$129.49$9K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Enslin Robert사장매도5,634$135.40$763K
7월 7일7월 5일WDAYWorkday, Inc.Kazmaier Gerrit S사장매도8,976$135.40$1.2M
7월 7일7월 7일WDAYWorkday, Inc.Kazmaier Gerrit S사장매도300$144.96$43K
7월 7일7월 7일WDAYWorkday, Inc.Kazmaier Gerrit S사장매도1,388$143.82$200K
7월 7일7월 6일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주권리행사107,500----
7월 7일7월 6일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도100$138.30$14K
7월 7일7월 6일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도43,583$137.75$6.0M
7월 7일7월 6일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도15,869$136.90$2.2M
7월 7일7월 6일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도3,417$135.80$464K
7월 7일7월 6일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도7,098$134.65$956K
7월 7일7월 6일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도2,476$133.99$332K
7월 7일7월 6일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도7,953$132.73$1.1M
7월 7일7월 6일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도11,348$131.79$1.5M
7월 7일7월 6일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도13,550$130.81$1.8M
7월 7일7월 7일WDAYWorkday, Inc.Kazmaier Gerrit S사장매도1,040$142.96$149K
7월 1일6월 30일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도53,176$122.17$6.5M
7월 1일6월 30일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도31,354$122.73$3.8M
7월 1일6월 30일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도6,100$120.00$732K
7월 1일6월 30일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주권리행사107,500----
7월 1일6월 30일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도16,870$121.06$2.0M
6월 29일6월 25일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도17,064$116.95$2.0M
6월 29일6월 25일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주권리행사107,500----
6월 29일6월 25일WDAYWorkday, Inc.DUFFIELD DAVID A10% 대주주매도30,074$114.14$3.4M
이전1 / 2다음