SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
XYZ 내부자 거래
Block, Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
XYZBlock, Inc.
XYZ 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년$21K
매도 총액 · 최근 1년$19.2M
거래 건수 · 최근 1년47
총 47건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 13일 | 7월 10일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $78.91 | $473K | |
| 7월 13일 | 7월 9일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $76.14 | $457K | |
| 7월 13일 | 7월 13일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $78.35 | $470K | |
| 7월 8일 | 7월 7일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $79.49 | $477K | |
| 7월 8일 | 7월 8일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $76.66 | $460K | |
| 7월 8일 | 7월 6일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $78.77 | $473K | |
| 7월 7일 | 7월 2일 | XYZ | Block, Inc. | Grassadonia BrianEcosystem Lead | 매도 | 43,348 | $80.00 | $3.5M | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | XYZ | Block, Inc. | Carter Shawn Corey이사 | 매수 | 164 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | XYZ | Block, Inc. | Meeker Mary G이사 | 매수 | 246 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | XYZ | Block, Inc. | Narula Neha이사 | 매수 | 254 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | XYZ | Block, Inc. | BOTHA ROELOF이사 | 매수 | 263 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | XYZ | Block, Inc. | Brooks Amy이사 | 매수 | 197 | -- | -- | |
| 7월 2일 | 7월 2일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 30,000 | $80.00 | $2.4M | |
| 7월 2일 | 6월 30일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $78.80 | $473K | |
| 7월 2일 | 7월 1일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $76.40 | $458K | |
| 7월 2일 | 7월 2일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $78.97 | $474K | |
| 6월 29일 | 6월 25일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $75.70 | $454K | |
| 6월 29일 | 6월 29일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $78.93 | $474K | |
| 6월 29일 | 6월 26일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $74.80 | $449K | |
| 6월 24일 | 6월 23일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $72.29 | $434K | |
| 6월 24일 | 6월 22일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $74.28 | $446K | |
| 6월 24일 | 6월 24일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $74.01 | $444K | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | Brooks Amy이사 | 매수 | 3,682 | -- | -- | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | Meeker Mary G이사 | 매수 | 3,682 | -- | -- | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | BOTHA ROELOF이사 | 매수 | 4,619 | -- | -- | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매수 | 3,682 | -- | -- | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $74.95 | $450K | |
| 6월 18일 | 6월 17일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $74.10 | $445K | |
| 6월 18일 | 6월 18일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $73.99 | $444K | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | Narula Neha이사 | 매수 | 3,682 | -- | -- | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | McKelvey James Morgan Jr.이사 | 매수 | 3,682 | -- | -- | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | GARUTTI RANDALL J이사 | 매수 | 3,682 | -- | -- | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | Carter Shawn Corey이사 | 매수 | 3,682 | -- | -- | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | Deighton Paul이사 | 매수 | 3,682 | -- | -- | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | Deighton Paul이사 | 매도 | 1,955 | $74.68 | $146K | |
| 6월 18일 | 6월 16일 | XYZ | Block, Inc. | Ahuja AmritaCFO | 매도 | 8,093 | $75.00 | $607K | |
| 6월 15일 | 6월 15일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $72.26 | $434K | |
| 6월 15일 | 6월 12일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $69.78 | $419K | |
| 6월 11일 | 6월 9일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $68.82 | $413K | |
| 6월 11일 | 6월 11일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $66.07 | $396K | |
| 6월 11일 | 6월 10일 | XYZ | Block, Inc. | Eisen Anthony Mathew이사 | 매도 | 6,000 | $66.64 | $400K | |
| 5월 22일 | 5월 20일 | XYZ | Block, Inc. | Weber ArnaudEngineering Lead | 매도 | 14,005 | $70.89 | $993K | |
| 5월 22일 | 5월 22일 | XYZ | Block, Inc. | Grassadonia BrianEcosystem Lead | 매도 | 3,141 | $68.41 | $215K | |
| 5월 22일 | 5월 22일 | XYZ | Block, Inc. | Grassadonia BrianEcosystem Lead | 매도 | 5,025 | $67.76 | $340K | |
| 5월 22일 | 5월 20일 | XYZ | Block, Inc. | Grassadonia BrianEcosystem Lead | 매도 | 9,602 | $70.89 | $681K | |
| 5월 22일 | 5월 15일 | XYZ | Block, Inc. | Grassadonia BrianEcosystem Lead | 매수 | 438 | $48.46 | $21K | |
| 4월 9일 | 4월 7일 | XYZ | Block, Inc. | Ahuja AmritaCFO | 매수 | 268,727 | -- | -- |
이전1 / 1다음