SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
내부자 거래 스크리너
미국 상장사 임원·이사·10% 대주주의 자사주 매수·매도를 티커·기간·직함·금액으로 걸러보세요. 모든 필터 조합은 공유 가능한 주소입니다.
총 23,559건 · 17/472 페이지
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 1,000 | $0.01 | $6 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 27,836 | $0.01 | $167.02 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 400 | $0.01 | $2.4 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 3,000 | $0.01 | $18 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 2,500 | $0.01 | $15 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 625 | $0.01 | $3.75 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 5,000 | $0.01 | $30 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 24,992 | $0.01 | $149.95 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 100,000 | $0.01 | $600 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 4,000 | $0.01 | $24 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 500 | $0.01 | $3 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 8,200 | $0.01 | $49.2 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 25 | $0.01 | $0.15 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 8,875 | $0.01 | $53.25 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 2,000 | $0.01 | $12 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 29,001 | $0.01 | $174.01 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 6,117 | $0.01 | $36.7 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 5,500 | $0.01 | $33 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 9,000 | $0.01 | $54 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 31,400 | $0.01 | $188.4 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | RANGER | Ranger Gold Corp. | Glass Bryan사장 | 매수 | 1,008 | $0.01 | $6.05 | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | BRLL | Barrel Energy Inc. | Bobb Shane Alzena이사 | 매수 | 100,000,000 | $0.00 | $100K | |
| 7월 14일 | 7월 15일 | BRLL | Barrel Energy Inc. | Almufti Sherien이사 | 매수 | 2,000,000 | $0.00 | $2K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | GFUZ | General Fusion Group Ltd. | Sorrells Christopher Dixon이사 | 매수 | 1,250,000 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | GFUZ | General Fusion Group Ltd. | Sorrells Christopher Dixon이사 | 매수 | 1,666,667 | $0.90 | $1.5M | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | P | Everpure, Inc. | Colgrove John임원 | 매도 | 36,385 | $79.46 | $2.9M | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | P | Everpure, Inc. | Colgrove John임원 | 매도 | 8,726 | $80.27 | $700K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | P | Everpure, Inc. | Colgrove John임원 | 매도 | 2,942 | $81.47 | $240K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | P | Everpure, Inc. | Colgrove John임원 | 매도 | 1,947 | $82.14 | $160K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | P | Everpure, Inc. | Colgrove John임원 | 매도 | 36,394 | $79.46 | $2.9M | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | P | Everpure, Inc. | Colgrove John임원 | 매도 | 8,700 | $80.26 | $698K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | P | Everpure, Inc. | Colgrove John임원 | 매도 | 2,953 | $81.47 | $241K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | P | Everpure, Inc. | Colgrove John임원 | 매도 | 1,953 | $82.14 | $160K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | Mazumdar ClaireCEO | 매도 | 9,972 | $28.42 | $283K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | BCAX | Bicara Therapeutics Inc. | Mazumdar ClaireCEO | 매도 | 28 | $29.68 | $831.04 | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | UBER | Uber Technologies, Inc | Arora Nikesh이사 | 매수 | 314 | -- | -- | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | Cox Stephanie이사 | 매수 | 524 | $76.40 | $40K | |
| 7월 14일 | 7월 11일 | RFIL | R F INDUSTRIES LTD | Dawson Robert DCEO | 매도 | 528 | $17.43 | $9K | |
| 7월 14일 | 7월 11일 | RFIL | R F INDUSTRIES LTD | Dawson Robert DCEO | 매도 | 1,197 | $17.43 | $21K | |
| 7월 14일 | 7월 13일 | RFIL | R F INDUSTRIES LTD | Dawson Robert DCEO | 매도 | 834 | $15.76 | $13K | |
| 7월 14일 | 7월 11일 | RFIL | R F INDUSTRIES LTD | Bibisi Ray MichaelCOO | 매도 | 20 | $17.43 | $348.6 | |
| 7월 14일 | 7월 11일 | RFIL | R F INDUSTRIES LTD | Bibisi Ray MichaelCOO | 매도 | 182 | $17.43 | $3K | |
| 7월 14일 | 7월 13일 | RFIL | R F INDUSTRIES LTD | Bibisi Ray MichaelCOO | 매도 | 116 | $15.76 | $2K | |
| 7월 14일 | 7월 11일 | RFIL | R F INDUSTRIES LTD | Yin PeterCFO | 매도 | 144 | $17.43 | $3K | |
| 7월 14일 | 7월 11일 | RFIL | R F INDUSTRIES LTD | Yin PeterCFO | 매도 | 264 | $17.43 | $5K | |
| 7월 14일 | 7월 13일 | RFIL | R F INDUSTRIES LTD | Yin PeterCFO | 매도 | 118 | $15.76 | $2K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Shaikh ErhaanSVP, Sales | 매도 | 493 | $137.44 | $68K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Flores LorenzoCFO | 매도 | 577 | $137.44 | $79K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Desale PravinSVP, R&D | 매도 | 504 | $137.44 | $69K | |
| 7월 14일 | 7월 10일 | LSCC | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Elashmawi EsamSVP, Strategy and Marketing | 매도 | 515 | $137.44 | $71K |
데이터 출처: SEC EDGAR Form 4. 내부자 매수는 일반적으로 강한 신뢰의 신호로, 다수 임원의 동시 매도는 주의 신호로 해석됩니다. 거래금액은 주수 × 단가 기준이며 권리행사·증여는 시장 매매와 성격이 다릅니다.