SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
내부자 거래 스크리너
미국 상장사 임원·이사·10% 대주주의 자사주 매수·매도를 티커·기간·직함·금액으로 걸러보세요. 모든 필터 조합은 공유 가능한 주소입니다.
총 21,906건 · 36/439 페이지
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 16일 | 7월 14일 | CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | DEE JAMES DSVP, Gen Counsel & Sec | 매도 | 5,534 | $576.87 | $3.2M | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | ROTHBLATT MARTINE ACEO | 매도 | 203 | $523.20 | $106K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | ROTHBLATT MARTINE ACEO | 매도 | 440 | $524.40 | $231K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | ROTHBLATT MARTINE ACEO | 매도 | 280 | $525.24 | $147K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | ROTHBLATT MARTINE ACEO | 매도 | 641 | $529.03 | $339K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | UTHR | UNITED THERAPEUTICS Corp | ROTHBLATT MARTINE ACEO | 매도 | 577 | $530.12 | $306K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | WTI | W&T OFFSHORE INC | CHANG NANCY T이사 | 매도 | 60,000 | $3.31 | $199K | |
| 7월 16일 | 7월 16일 | ACR | ACRES Commercial Realty Corp. | Eagle Point DIF GP I LLC10% 대주주 | 매도 | 389 | $21.82 | $8K | |
| 7월 16일 | 7월 14일 | ADIL | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | Coastlands Capital LP10% 대주주 | 매수 | 2,000 | $2.65 | $5K | |
| 7월 16일 | 7월 16일 | ADIL | ADIAL PHARMACEUTICALS, INC. | Coastlands Capital LP10% 대주주 | 매수 | 1,233 | $2.75 | $3K | |
| 7월 16일 | 7월 16일 | WTI | W&T OFFSHORE INC | Conwill Daniel O. IV이사 | 매도 | 60,000 | $3.41 | $205K | |
| 7월 16일 | 7월 14일 | WTI | W&T OFFSHORE INC | Parasnis SameerCFO | 매도 | 30,000 | $3.56 | $107K | |
| 7월 16일 | 7월 14일 | WTI | W&T OFFSHORE INC | Hittner George비서역 | 매도 | 30,000 | $3.53 | $106K | |
| 7월 16일 | 7월 14일 | WTI | W&T OFFSHORE INC | Hartman Bart P. III임원 | 매도 | 6,000 | $3.54 | $21K | |
| 7월 16일 | 7월 14일 | WTI | W&T OFFSHORE INC | Gamblin Huan임원 | 매도 | 30,000 | $3.55 | $107K | |
| 7월 16일 | 7월 14일 | WTI | W&T OFFSHORE INC | Boulet Virginia이사 | 매도 | 60,000 | $3.54 | $212K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | PRPO | Precipio, Inc. | Valauri Christina Rizopoulos이사 | 매수 | 108 | $25.24 | $3K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | PRPO | Precipio, Inc. | Cossman Jeffrey이사 | 매수 | 416 | $25.24 | $10K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | PRPO | Precipio, Inc. | Cohen David Seth이사 | 매수 | 520 | $25.24 | $13K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | DXCM | DEXCOM INC | Brown Michael JonEVP Chief Legal Compliance Off | 매도 | 1,700 | $74.42 | $127K | |
| 7월 16일 | 7월 1일 | SGRP | SPAR Group, Inc. | BARTELS WILLIAM H10% 대주주 | 매도 | 4,709,837 | -- | -- | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | MTRN | MATERION Corp | SHULAR CRAIG S이사 | 매수 | 96 | $253.27 | $24K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | KWY | KINGSWAY Corp | Hansen Kent ACFO | 매수 | 161 | $9.76 | $2K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | KWY | KINGSWAY Corp | Fitzgerald John Taylor MaloneyCEO | 매수 | 256 | $9.76 | $2K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | HST | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | Stein A William이사 | 매수 | 4,086 | -- | -- | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | HST | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | Smith Gordon H이사 | 매수 | 6,652 | -- | -- | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | HST | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | Preusse Mary Hogan이사 | 매수 | 4,133 | -- | -- | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | HST | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | LAING DIANA이사 | 매수 | 1,901 | -- | -- | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | HST | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | BAGLIVO MARY이사 | 매수 | 3,713 | -- | -- | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Daubaras DarcyCFO | 매도 | 66,300 | $3.20 | $212K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | Daubaras DarcyCFO | 매도 | 33,700 | $3.19 | $108K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | CYTK | CYTOKINETICS INC | Wysenski Nancy이사 | 매수 | 75 | $82.62 | $6K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | CYTK | CYTOKINETICS INC | WIERENGA WENDELL이사 | 매수 | 75 | $82.62 | $6K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | CYTK | CYTOKINETICS INC | Kaye Edward M. MD이사 | 매수 | 151 | $82.62 | $12K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | CYTK | CYTOKINETICS INC | HENDERSON JOHN T이사 | 매수 | 272 | $82.62 | $22K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | CYTK | CYTOKINETICS INC | Harrington Robert Arthur이사 | 매수 | 151 | $82.62 | $12K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | CYTK | CYTOKINETICS INC | Daly James M이사 | 매수 | 151 | $82.62 | $12K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | Lynch Nnenna이사 | 매수 | 1,147 | $17.12 | $20K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | SAGALYN LYNNE B이사 | 매수 | 3,939 | $17.12 | $67K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | NASSAU HENRY N이사 | 매수 | 3,044 | $17.12 | $52K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | Hsu Chen Yi이사 | 매수 | 181 | $17.12 | $3K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | Cotton Leonard W이사 | 매수 | 1,831 | $17.12 | $31K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | INGR | Ingredion Inc | Seip David EricSVP, Global Ops and CSCO | 매수 | 18 | $99.16 | $2K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | INGR | Ingredion Inc | Leonard Michael JSVP, CIO & Head of Prot. Fort. | 매수 | 34 | $99.17 | $3K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | UONEK | URBAN ONE, INC. | MITCHELL B DOYLE JR이사 | 매수 | 17,442 | -- | -- | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. | BIGLARI, SARDAR10% 대주주 | 매도 | 6,533 | $16.71 | $109K | |
| 7월 16일 | 7월 14일 | LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. | LION FUND II, L.P.10% 대주주 | 매도 | 1,211 | $16.73 | $20K | |
| 7월 16일 | 7월 15일 | LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. | LION FUND II, L.P.10% 대주주 | 매도 | 6,533 | $16.71 | $109K | |
| 7월 16일 | 7월 16일 | LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. | LION FUND II, L.P.10% 대주주 | 매도 | 2,749 | $16.70 | $46K | |
| 7월 16일 | 7월 14일 | LOCO | El Pollo Loco Holdings, Inc. | Biglari Holdings Inc. | 매도 | 1,211 | $16.73 | $20K |
데이터 출처: SEC EDGAR Form 4. 내부자 매수는 일반적으로 강한 신뢰의 신호로, 다수 임원의 동시 매도는 주의 신호로 해석됩니다. 거래금액은 주수 × 단가 기준이며 권리행사·증여는 시장 매매와 성격이 다릅니다.