Invesco QQQ Trust 대 Technology Select Sector SPDR Fund
두 종목 모두 선택 기간 시작점을 100으로 환산. 마지막 값은 해당 기간 누적 수익률입니다.
| 연도 | QQQ | XLK |
|---|---|---|
| 2026 (올해) | +15.8% | +21.9% |
13F 포트폴리오에 이 ETF를 직접 편입한 월가 거장
중복도: 16/30 (53%) · QQQ 전용: 10+ · XLK 전용: 10+
| State Street |
| 벤치마크 | Nasdaq-100 | S&P Technology Select |
| 자산군 | equity | equity |
| Palantir Technologies Inc. |
| 2.23% |
| 3.49% |
| 26 명 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 1.92% | 3.00% | 29 명 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1.77% | 2.75% | 27 명 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.68% | 2.61% | 25 명 |
| LRCX | Lam Research Corp. | 1.18% | 1.85% | 30 명 |
| APP | AppLovin Corp. | 1.14% | 1.57% | 27 명 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 1.13% | 1.76% | 30 명 |
| INTU | Intuit Inc. | 1.01% | 1.59% | 26 명 |
| QCOM | QUALCOMM Inc. | 1.01% | 1.58% | 27 명 |
| INTC | Intel Corp. | 0.97% | 1.42% | 28 명 |
| KLAC | KLA Corp. | 0.88% | 1.37% | 22 명 |
| TXN | Texas Instruments Inc. | 0.87% | 1.36% | 26 명 |
구성종목 기준일: 2025-12-31 (SEC N-PORT-P, valUSD 상위 30)