SEC Form 4 · 내부자 매매 공시
PUBM 내부자 거래
PubMatic, Inc. 임원·이사·10% 대주주의 최근 1년 자사주 매수·매도 내역입니다.
PUBMPubMatic, Inc.
PUBM 구루 보유 현황·주가 보기 →매수 총액 · 최근 1년--
매도 총액 · 최근 1년$2.6M
거래 건수 · 최근 1년45
총 45건 · 1/1 페이지 · 전체 스크리너로
| 공시일 | 거래일 | 종목 | 회사명 | 내부자 | 유형 | 주수 | 단가 | 금액 | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Kumar Mukul사장 | 권리행사 | 8,360 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Kumar Mukul사장 | 권리행사 | 4,014 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Kumar Mukul사장 | 권리행사 | 3,320 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Klimenko Paulina임원 | 권리행사 | 33,531 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 2일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Klimenko Paulina임원 | 매도 | 14,914 | $13.65 | $204K | |
| 7월 6일 | 7월 6일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Klimenko Paulina임원 | 매도 | 9,009 | $13.42 | $121K | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Klimenko Paulina임원 | 권리행사 | 6,584 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Klimenko Paulina임원 | 권리행사 | 6,485 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Klimenko Paulina임원 | 권리행사 | 5,363 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Klimenko Paulina임원 | 권리행사 | 15,099 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Woods Andrew법무실장 | 권리행사 | 15,823 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 2일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Woods Andrew법무실장 | 매도 | 5,758 | $13.65 | $79K | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Woods Andrew법무실장 | 권리행사 | 4,039 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 4월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Woods Andrew법무실장 | 권리행사 | 1,251 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Woods Andrew법무실장 | 권리행사 | 3,397 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Woods Andrew법무실장 | 권리행사 | 2,809 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Woods Andrew법무실장 | 권리행사 | 4,327 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 권리행사 | 17,176 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 매도 | 17,176 | $13.91 | $239K | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 권리행사 | 97,655 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 2일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 매도 | 50,354 | $13.65 | $687K | |
| 7월 6일 | 7월 2일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 권리행사 | 8,500 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 2일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 매도 | 8,500 | $13.90 | $118K | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 권리행사 | 23,042 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 권리행사 | 14,410 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 권리행사 | 16,827 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 권리행사 | 43,376 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Amar K.이사회 의장 | 권리행사 | 18,098 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 2일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Amar K.이사회 의장 | 매도 | 6,584 | $13.65 | $90K | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Amar K.이사회 의장 | 권리행사 | 2,030 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Amar K.이사회 의장 | 권리행사 | 4,169 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Amar K.이사회 의장 | 권리행사 | 3,245 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Amar K.이사회 의장 | 권리행사 | 8,654 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Pantelick StevenCFO | 권리행사 | 45,665 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 2일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Pantelick StevenCFO | 매도 | 23,548 | $13.65 | $321K | |
| 7월 6일 | 7월 6일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Pantelick StevenCFO | 매도 | 12,548 | $13.42 | $168K | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Pantelick StevenCFO | 권리행사 | 9,547 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Pantelick StevenCFO | 권리행사 | 8,955 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Pantelick StevenCFO | 권리행사 | 7,407 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Pantelick StevenCFO | 권리행사 | 19,756 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Kumar Mukul사장 | 권리행사 | 19,973 | -- | -- | |
| 7월 6일 | 7월 2일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Kumar Mukul사장 | 매도 | 7,897 | $13.65 | $108K | |
| 7월 6일 | 7월 1일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Kumar Mukul사장 | 권리행사 | 4,279 | -- | -- | |
| 6월 22일 | 6월 18일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 매도 | 43,077 | $11.30 | $487K | |
| 6월 22일 | 6월 18일 | PUBM | PubMatic, Inc. | Goel Rajeev K.CEO | 권리행사 | 21,871 | -- | -- |
이전1 / 1다음