15보유 구루
0.00%평균 비중
$0.1B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
PUBM
차트 불러오는 중
스마트머니 스코어
보유 구루 (15)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.02% | 1,540,533 | $12.60M | HOLD |
| 2 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.01% | 351,112 | $2.87M | HOLD |
| 3 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.00% | 534,449 | $4.37M | HOLD |
| 4 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.00% | 445,114 | $3.64M | HOLD |
| 5 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.00% | 124,954 | $1.02M | HOLD |
| 6 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.00% | 3,065,036 | $25.07M | HOLD |
| 7 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.00% | 37,405 | $305,973 | HOLD |
| 8 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 354,200 | $2.90M | HOLD |
| 9 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.00% | 92,023 | $752,748 | HOLD |
| 10 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 231,700 | $1.90M | HOLD |
| 11 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.00% | 22,303 | $182,439 | HOLD |
| 12 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 791,419 | $6.47M | HOLD |
| 13 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 240,467 | $1.95M | HOLD |
| 14 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 30,926 | $253,000 | HOLD |
| 15 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 9,056 | $74,080 | HOLD |
내부자 거래 (45)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumar Mukul | PRESIDENT, ENGINEERING | SELL | 8,360 | -- | 2026. 7. 1. |
| Kumar Mukul | PRESIDENT, ENGINEERING | SELL | 4,014 | -- | 2026. 7. 1. |
| Kumar Mukul | PRESIDENT, ENGINEERING | SELL | 3,320 | -- | 2026. 7. 1. |
| Klimenko Paulina | CHIEF GROWTH OFFICER | SELL | 33,531 | -- | 2026. 7. 1. |
| Klimenko Paulina | CHIEF GROWTH OFFICER | SELL | 14,914 | $0.2M | 2026. 7. 2. |
| Klimenko Paulina | CHIEF GROWTH OFFICER | SELL | 9,009 | $0.1M | 2026. 7. 6. |
| Klimenko Paulina | CHIEF GROWTH OFFICER | SELL | 6,584 | -- | 2026. 7. 1. |
| Klimenko Paulina | CHIEF GROWTH OFFICER | SELL | 6,485 | -- | 2026. 7. 1. |
| Klimenko Paulina | CHIEF GROWTH OFFICER | SELL | 5,363 | -- | 2026. 7. 1. |
| Klimenko Paulina | CHIEF GROWTH OFFICER | SELL | 15,099 | -- | 2026. 7. 1. |