0보유 구루
0.00%평균 비중
--총 보유액
0신규 진입
시세 차트
DRCT
차트 불러오는 중
기본 정보
시가총액$1.9M
PER (주가수익비율)--
EPS (주당순이익)$-171.93
52주 최고$172.72
52주 최저$2.17
섹터Media
거래소NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET
보유 구루 (0)
13F 기준 · 비중 순아직 보유 기록이 없습니다.
내부자 거래 (50)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Locke Mistelle | Director | SELL | 31 | $0.0M | 2026. 1. 16. |
| Locke Mistelle | Director | SELL | 159 | -- | 2026. 6. 9. |
| Locke Mistelle | Director | SELL | 76 | $0.0M | 2026. 6. 9. |
| Locke Mistelle | Director | SELL | 37 | -- | 2026. 6. 12. |
| Locke Mistelle | Director | SELL | 25 | $0.0M | 2026. 6. 12. |
| Locke Mistelle | Director | SELL | 34 | -- | 2026. 1. 16. |
| Locke Mistelle | Director | SELL | 90 | -- | 2026. 1. 24. |
| Lowrey Maria Vilchez | Chief Growth Officer | SELL | 19 | -- | 2025. 8. 22. |
| Lowrey Maria Vilchez | Chief Growth Officer | SELL | 6 | $0.0M | 2025. 8. 22. |
| Lowrey Maria Vilchez | Chief Growth Officer | SELL | 102 | -- | 2026. 1. 24. |
IPO 정보
제출Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT)
IPO 상세 보기 →