2보유 구루
0.00%평균 비중
$0.0B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
STI
차트 불러오는 중
스마트머니 스코어
보유 구루 (2)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 14,659 | $92,498 | HOLD |
| 2 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 1,216 | $7,673 | HOLD |
내부자 거래 (9)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikezi Henry | -- | BUY | 1,000 | $0.0M | 2026. 6. 3. |
| Ikezi Henry | -- | BUY | 23,000 | $0.6M | 2026. 6. 4. |
| Ikezi Henry | -- | SELL | 188,951 | $4.4M | 2026. 6. 4. |
| Ikezi Henry | -- | SELL | 13,500 | $0.6M | 2026. 6. 5. |
| Ikezi Henry | -- | BUY | 214,037 | -- | 2026. 6. 5. |
| Ikezi Henry | -- | BUY | 2,000 | $0.1M | 2026. 6. 5. |
| Ikezi Henry | -- | SELL | 192,437 | $7.2M | 2026. 6. 5. |
| Ikezi Henry | -- | SELL | 214,037 | $0.7M | 2026. 6. 5. |
| Ikezi Henry | -- | SELL | 246,664 | $0.8M | 2026. 6. 5. |
IPO 정보
제출Solidion Technology Inc. (STI)
IPO 상세 보기 →