미국 ETF · 큐레이션
미국 상장 ETF 27종
SPDR·iShares·Vanguard·Invesco·ARK·Schwab의 핵심 ETF — 1년 수익률·Sharpe·MDD·AUM을 한 화면에.
테마별 미국 ETF
테마로 미국 ETF 찾기
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 1년 | 변동성 | Sharpe | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK Innovation ETF ARKK | ARK | — | $76.58 | 57.0% | 37.0% | 1.45 | -31.4% |
| ARK Autonomous Tech & Robotics ETF ARKQ | ARK | — | $127.40 | 78.9% | 31.8% | 2.38 | -20.6% |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF DIA월배당 | SPDR | — | $492.96 | 20.8% | 12.5% | 1.38 | -10.1% |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM | iShares | — | $65.40 | 44.8% | 18.6% | 2.23 | -13.5% |
| iShares MSCI EAFE ETF EFA | iShares | — | $102.04 | 18.5% | 14.8% | 1.01 | -11.4% |
| iShares Biotechnology ETF IBB | iShares | — | $170.34 | 43.6% | 20.4% | 1.97 | -9.7% |
| iShares Global Clean Energy ETF ICLN | iShares | — | $21.29 | 79.4% | 25.5% | 2.99 | -11.6% |
| iShares Core S&P 500 ETF IVV | iShares | — | $726.98 | 29.5% | 12.3% | 2.11 | -9.1% |
| iShares Russell 2000 ETF IWM | iShares | — | $282.56 | 43.6% | 19.3% | 2.08 | -11.2% |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI월배당 | JPMorgan | — | $56.50 | 2.0% | 8.5% | -0.18 | -7.2% |
| KraneShares CSI China Internet ETF KWEB | KraneShares | — | $28.53 | -16.0% | 26.6% | -0.74 | -35.3% |
| Invesco QQQ Trust QQQ | Invesco | — | $681.61 | 41.6% | 16.2% | 2.36 | -12.2% |
| Invesco NASDAQ 100 ETF QQQM | Invesco | — | $280.62 | 41.6% | 16.1% | 2.37 | -12.2% |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD | Schwab | — | $31.69 | 24.0% | 11.6% | 1.77 | -5.4% |
| VanEck Semiconductor ETF SMH | VanEck | — | $522.69 | 142.4% | 29.6% | 4.71 | -14.9% |
| iShares Semiconductor ETF SOXX | iShares | — | $482.73 | 158.5% | 32.5% | 4.78 | -15.8% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | SPDR | — | $723.77 | 29.5% | 12.4% | 2.11 | -9.1% |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | Vanguard | — | $228.88 | 20.0% | 10.7% | 1.55 | -8.3% |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Vanguard | — | $665.30 | 29.5% | 12.4% | 2.11 | -9.2% |
| Vanguard Total Stock Market ETF VTI | Vanguard | — | $356.99 | 29.8% | 12.7% | 2.08 | -9.2% |
| Energy Select Sector SPDR Fund XLE | SPDR | — | $59.45 | 47.7% | 19.6% | 2.26 | -12.1% |
| Financial Select Sector SPDR Fund XLF | SPDR | — | $51.59 | 4.9% | 14.5% | 0.10 | -15.2% |
| Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | SPDR | — | $172.41 | 29.2% | 15.3% | 1.68 | -12.5% |
| Technology Select Sector SPDR Fund XLK | SPDR | — | $165.63 | 55.0% | 20.4% | 2.53 | -16.2% |
| Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | SPDR | — | $46.37 | 15.2% | 14.1% | 0.83 | -9.9% |
| Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | SPDR | — | $145.30 | 8.2% | 15.5% | 0.30 | -10.8% |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY | SPDR | — | $118.07 | 19.5% | 18.7% | 0.86 | -15.1% |
ARK Innovation ETF57.0%
ARKK·ARK
AUM—
종가$76.58
Sharpe1.45
ARK Autonomous Tech & Robotics ETF78.9%
ARKQ·ARK
AUM—
종가$127.40
Sharpe2.38
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF20.8%
DIA·SPDR월배당
AUM—
종가$492.96
Sharpe1.38
iShares MSCI Emerging Markets ETF44.8%
EEM·iShares
AUM—
종가$65.40
Sharpe2.23
iShares MSCI EAFE ETF18.5%
EFA·iShares
AUM—
종가$102.04
Sharpe1.01
iShares Biotechnology ETF43.6%
IBB·iShares
AUM—
종가$170.34
Sharpe1.97
iShares Global Clean Energy ETF79.4%
ICLN·iShares
AUM—
종가$21.29
Sharpe2.99
iShares Core S&P 500 ETF29.5%
IVV·iShares
AUM—
종가$726.98
Sharpe2.11
iShares Russell 2000 ETF43.6%
IWM·iShares
AUM—
종가$282.56
Sharpe2.08
JPMorgan Equity Premium Income ETF2.0%
JEPI·JPMorgan월배당
AUM—
종가$56.50
Sharpe-0.18
KraneShares CSI China Internet ETF-16.0%
KWEB·KraneShares
AUM—
종가$28.53
Sharpe-0.74
Invesco QQQ Trust41.6%
QQQ·Invesco
AUM—
종가$681.61
Sharpe2.36
Invesco NASDAQ 100 ETF41.6%
QQQM·Invesco
AUM—
종가$280.62
Sharpe2.37
Schwab U.S. Dividend Equity ETF24.0%
SCHD·Schwab
AUM—
종가$31.69
Sharpe1.77
VanEck Semiconductor ETF142.4%
SMH·VanEck
AUM—
종가$522.69
Sharpe4.71
iShares Semiconductor ETF158.5%
SOXX·iShares
AUM—
종가$482.73
Sharpe4.78
SPDR S&P 500 ETF Trust29.5%
SPY·SPDR
AUM—
종가$723.77
Sharpe2.11
Vanguard Dividend Appreciation ETF20.0%
VIG·Vanguard
AUM—
종가$228.88
Sharpe1.55
Vanguard S&P 500 ETF29.5%
VOO·Vanguard
AUM—
종가$665.30
Sharpe2.11
Vanguard Total Stock Market ETF29.8%
VTI·Vanguard
AUM—
종가$356.99
Sharpe2.08
Energy Select Sector SPDR Fund47.7%
XLE·SPDR
AUM—
종가$59.45
Sharpe2.26
Financial Select Sector SPDR Fund4.9%
XLF·SPDR
AUM—
종가$51.59
Sharpe0.10
Industrial Select Sector SPDR Fund29.2%
XLI·SPDR
AUM—
종가$172.41
Sharpe1.68
Technology Select Sector SPDR Fund55.0%
XLK·SPDR
AUM—
종가$165.63
Sharpe2.53
Utilities Select Sector SPDR Fund15.2%
XLU·SPDR
AUM—
종가$46.37
Sharpe0.83
Health Care Select Sector SPDR Fund8.2%
XLV·SPDR
AUM—
종가$145.30
Sharpe0.30
Consumer Discretionary Select Sector SPDR19.5%
XLY·SPDR
AUM—
종가$118.07
Sharpe0.86
데이터 정확도 정책
· 큐레이션 미국 ETF는 Yahoo Finance EOD 1년치를 적재해 메트릭(1Y 수익률·Sharpe·MDD·변동성)을 자체 계산합니다.
· 무위험수익률 3.5% (FRED DTB3 자동화 대기).
· 구성 종목 및 월가 거장 13F 보유 종목과의 교집합은 ETF 상세 페이지에서 제공됩니다.