SPDR·iShares·Vanguard·Invesco·ARK·Schwab의 핵심 ETF — 1년 수익률·Sharpe·MDD·AUM을 한 화면에.
카테고리별로 핵심 ETF만 추렸습니다. 테마를 누르면 큐레이션 종목 3-8개와 분석 코멘트를 볼 수 있습니다.
| ETF | 운용사 | AUM | 종가 | 1개월 | 1년 | 변동성 | Sharpe | MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF SCHD | Schwab | — | $31.62 | 2.5% | 22.7% | 11.6% | 1.65 | -5.4% |
| First Trust Cloud Computing ETF SKYY | First Trust | — | $129.89 | 16.4% | 19.3% | 26.0% | 0.61 | -27.4% |
| VanEck Semiconductor ETF SMH | VanEck | — | $566.54 | 34.0% | 155.3% | 30.3% | 5.01 | -14.9% |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares SOXL레버리지 | Direxion | — | $176.94 | 162.1% | 1154.0% | 99.8% | 11.62 | -43.5% |
| iShares Semiconductor ETF SOXX | iShares | — | $520.30 | 40.5% | 171.4% | 33.3% | 5.03 | -15.8% |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 SPXU레버리지 | ProShares | — | $39.02 | -22.6% | -56.4% | 37.3% | -1.61 | -56.4% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust SPY | SPDR | — | $737.62 | 9.1% | 30.5% | 12.5% | 2.17 | -9.1% |
| ProShares UltraPro Short QQQ SQQQ레버리지 | ProShares | — | $42.57 | -38.5% | -70.4% | 49.4% | -1.50 | -70.4% |
| Invesco Solar ETF TAN | Invesco | — | $61.94 | 11.6% | 95.3% | 37.4% | 2.47 | -13.6% |
| ProShares UltraPro QQQ TQQQ레버리지 | ProShares | — | $76.28 | 58.9% | 158.7% | 49.1% | 3.18 | -37.2% |
| ProShares UltraPro S&P 500 UPRO레버리지 | ProShares | — | $139.22 | 28.4% | 96.5% | 37.2% | 2.51 | -26.9% |
| Global X Uranium ETF URA | Global X | — | $55.18 | 7.4% | 103.2% | 50.4% | 1.98 | -28.4% |
| Sprott Uranium Miners ETF URNM | Sprott | — | $64.99 | 0.4% | 71.4% | 51.6% | 1.32 | -30.8% |
| iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV | iShares | — | $94.03 | -0.1% | 2.1% | 8.9% | -0.16 | -6.8% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA | Vanguard | — | $70.83 | 4.4% | 31.9% | 15.5% | 1.84 | -11.8% |
| Vanguard Information Technology ETF VGT | Vanguard | — | $112.44 | 21.7% | 57.5% | 20.8% | 2.61 | -16.6% |
| Vanguard Health Care ETF VHT | Vanguard | — | $268.98 | -3.3% | 10.8% | 15.1% | 0.49 | -10.7% |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG | Vanguard | — | $228.06 | 2.8% | 18.3% | 10.7% | 1.39 | -8.3% |
| iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE | iShares | — | $182.59 | 20.4% | 73.8% | 16.8% | 4.20 | -9.4% |
| Vanguard Real Estate ETF VNQ월배당 | Vanguard | — | $96.62 | 4.9% | 8.4% | 13.7% | 0.36 | -9.3% |
| Vanguard S&P 500 ETF VOO | Vanguard | — | $678.04 | 9.1% | 30.6% | 12.4% | 2.17 | -9.2% |
| Vanguard Total Stock Market ETF VTI | Vanguard | — | $362.87 | 8.7% | 30.4% | 12.8% | 2.11 | -9.2% |
| Vanguard Value ETF VTV | Vanguard | — | $207.04 | 2.5% | 23.2% | 10.7% | 1.86 | -6.9% |
| Vanguard Growth ETF VUG | Vanguard | — | $86.84 | 14.0% | 34.4% | 16.5% | 1.88 | -16.7% |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO | Vanguard | — | $60.54 | 7.2% | 30.9% | 15.5% | 1.77 | -11.2% |
| Vanguard Total International Stock ETF VXUS | Vanguard | — | $85.43 | 5.2% | 31.5% | 15.0% | 1.88 | -11.4% |
| Vanguard High Dividend Yield ETF VYM | Vanguard | — | $155.46 | 2.2% | 23.6% | 10.9% | 1.86 | -7.2% |
| WisdomTree Cloud Computing Fund WCLD | WisdomTree | — | $29.76 | 10.7% | -14.1% | 32.0% | -0.55 | -34.7% |
| SPDR S&P Biotech ETF XBI | SPDR | — | $134.71 | 3.1% | 76.3% | 25.3% | 2.89 | -9.7% |
| Materials Select Sector SPDR Fund XLB | SPDR | — | $51.59 | -0.3% | 22.0% | 16.6% | 1.12 | -12.4% |
| Communication Services Select Sector SPDR XLC | SPDR | — | $116.94 | 2.8% | 20.3% | 13.2% | 1.28 | -10.9% |
| Energy Select Sector SPDR Fund XLE | SPDR | — | $55.70 | -4.0% | 36.5% | 20.1% | 1.64 | -12.1% |
| Financial Select Sector SPDR Fund XLF | SPDR | — | $51.24 | 0.1% | 2.8% | 14.5% | -0.05 | -15.2% |
| Industrial Select Sector SPDR Fund XLI | SPDR | — | $173.20 | 1.6% | 27.4% | 15.5% | 1.54 | -12.5% |
| Technology Select Sector SPDR Fund XLK | SPDR | — | $175.52 | 23.9% | 61.1% | 20.8% | 2.77 | -16.2% |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund XLP | SPDR | — | $84.18 | 1.7% | 4.0% | 12.6% | 0.04 | -9.9% |
| Real Estate Select Sector SPDR Fund XLRE월배당 | SPDR | — | $44.41 | 4.6% | 6.7% | 13.6% | 0.24 | -8.9% |
| Utilities Select Sector SPDR Fund XLU | SPDR | — | $44.72 | -4.4% | 11.7% | 14.2% | 0.57 | -9.9% |
| Health Care Select Sector SPDR Fund XLV | SPDR | — | $143.49 | -4.1% | 7.0% | 15.4% | 0.22 | -10.8% |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY | SPDR | — | $120.20 | 8.5% | 19.3% | 18.6% | 0.85 | -15.1% |
데이터 정확도 정책
· 큐레이션 미국 ETF는 Yahoo Finance EOD 1년치를 적재해 메트릭(1Y 수익률·Sharpe·MDD·변동성)을 자체 계산합니다.
· 무위험수익률 3.5% (FRED DTB3 자동화 대기).
· 구성 종목 및 월가 거장 13F 보유 종목과의 교집합은 ETF 상세 페이지에서 제공됩니다.