14보유 구루
0.00%평균 비중
$0.0B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
CCRN
차트 불러오는 중
기본 정보
시가총액$428.1M
PER (주가수익비율)--
EPS (주당순이익)$-3.05
52주 최고$14.99
52주 최저$7.43
섹터Health Care
거래소NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET
스마트머니 스코어
보유 구루 (14)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.00% | 245,400 | $2.31M | HOLD |
| 2 | 마리오 가벨리 GAMCO Investors Inc | 0.00% | 23,500 | $220,900 | HOLD |
| 3 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.00% | 55,717 | $523,739 | HOLD |
| 4 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.00% | 38,132 | $358,441 | HOLD |
| 5 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 305,466 | $2.87M | HOLD |
| 6 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.00% | 71,980 | $676,612 | HOLD |
| 7 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.00% | 2,507,042 | $23.57M | HOLD |
| 8 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.00% | 52,451 | $493,039 | HOLD |
| 9 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 369,820 | $3.48M | HOLD |
| 10 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 619,439 | $5.82M | HOLD |
| 11 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 678,511 | $6.38M | HOLD |
| 12 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.00% | 46,077 | $433,124 | HOLD |
| 13 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 116,670 | $1.10M | HOLD |
| 14 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 34,590 | $326,000 | HOLD |
내부자 거래 (26)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allen Dwayne | Director | SELL | 31,289 | $0.4M | 2026. 7. 21. |
| Veizaga Marvin | Chief Accounting Officer | SELL | 31,480 | $0.4M | 2026. 7. 21. |
| Veizaga Marvin | Chief Accounting Officer | BUY | 16,797 | -- | 2026. 7. 21. |
| Veizaga Marvin | Chief Accounting Officer | SELL | 16,797 | $0.2M | 2026. 7. 21. |
| Hawkins Amiee Lin | Chief Operating Officer | SELL | 43,953 | $0.6M | 2026. 7. 21. |
| Hawkins Amiee Lin | Chief Operating Officer | BUY | 27,897 | -- | 2026. 7. 21. |
| Hawkins Amiee Lin | Chief Operating Officer | SELL | 27,897 | $0.4M | 2026. 7. 21. |
| Krug Marc S. | Group President, Delivery | SELL | 77,232 | $1.0M | 2026. 7. 21. |
| Krug Marc S. | Group President, Delivery | BUY | 47,120 | -- | 2026. 7. 21. |
| Krug Marc S. | Group President, Delivery | SELL | 47,120 | $0.6M | 2026. 7. 21. |