14보유 구루
0.02%평균 비중
$0.2B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
INDI
차트 불러오는 중
기본 정보
시가총액$912.2M
PER (주가수익비율)--
EPS (주당순이익)$-0.75
52주 최고$6.05
52주 최저$2.32
섹터Semiconductors
거래소NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET
스마트머니 스코어
보유 구루 (14)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 론 바론 Baron Capital Group Inc | 0.23% | 23,337,826 | $75.15M | HOLD |
| 2 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 12,015,699 | $38.69M | HOLD |
| 3 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.00% | 16,196,991 | $52.15M | HOLD |
| 4 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.00% | 100,000 | $322,000 | HOLD |
| 5 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.00% | 250,000 | $805,000 | HOLD |
| 6 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.00% | 178,410 | $574,480 | HOLD |
| 7 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.00% | 75,820 | $244,140 | HOLD |
| 8 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 864,362 | $2.78M | HOLD |
| 9 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 445,400 | $1.43M | HOLD |
| 10 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.00% | 52,906 | $170,358 | HOLD |
| 11 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 172,281 | $555,000 | HOLD |
| 12 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.00% | 28,053 | $90,331 | HOLD |
| 13 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 164,135 | $500,613 | HOLD |
| 14 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 40,817 | $131,431 | HOLD |
내부자 거래 (39)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wittmann Michael | Chief Operating Officer | SELL | 1,894 | $0.0M | 2026. 7. 6. |
| Wittmann Michael | Chief Operating Officer | SELL | 4,356 | $0.0M | 2026. 7. 6. |
| Wu Naixi | Chief Financial Officer | SELL | 19,640 | $0.1M | 2026. 7. 2. |
| Wu Naixi | Chief Financial Officer | SELL | 21,875 | -- | 2026. 7. 1. |
| Wu Naixi | Chief Financial Officer | SELL | 10,000 | -- | 2026. 7. 1. |
| schiller Thomas | Director | SELL | 5,000 | -- | 2026. 7. 1. |
| McClymont Donald | Chief Executive Officer | SELL | 126,496 | $0.6M | 2026. 7. 2. |
| McClymont Donald | Chief Executive Officer | SELL | 243,750 | -- | 2026. 7. 1. |
| Wu Naixi | Chief Financial Officer | SELL | 7,403 | -- | 2026. 7. 1. |
| schiller Thomas | Director | SELL | 1,833 | $0.0M | 2026. 7. 2. |