16보유 구루
0.01%평균 비중
$0.8B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
PHIN
차트 불러오는 중
기본 정보
시가총액$2.94B
PER (주가수익비율)--
EPS (주당순이익)--
52주 최고--
52주 최저--
섹터Auto Components
거래소NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
스마트머니 스코어
보유 구루 (16)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 존 로저스 Ariel Investments LLC | 0.10% | 132,555 | $9.07M | HOLD |
| 2 | 마리오 가벨리 GAMCO Investors Inc | 0.04% | 55,460 | $3.80M | HOLD |
| 3 | 조엘 그린블라트 Gotham Asset Management LLC | 0.03% | 133,886 | $9.16M | HOLD |
| 4 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.01% | 2,015,040 | $137.91M | HOLD |
| 5 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.01% | 123,300 | $8.44M | HOLD |
| 6 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.01% | 5,735,120 | $392.51M | HOLD |
| 7 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.01% | 871,761 | $59.66M | HOLD |
| 8 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 1,523,009 | $104.23M | HOLD |
| 9 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.00% | 25,489 | $1.74M | HOLD |
| 10 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.00% | 71,434 | $4.85M | HOLD |
| 11 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.00% | 41,360 | $2.83M | HOLD |
| 12 | 제레미 그랜섬 GMO LLC | 0.00% | 8,558 | $585,710 | HOLD |
| 13 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 117,593 | $8.05M | HOLD |
| 14 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 262,868 | $17.33M | HOLD |
| 15 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 140,408 | $9.61M | HOLD |
| 16 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.00% | 6,562 | $449,103 | HOLD |
내부자 거래 (26)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ericson Brady D | President and CEO | BUY | 523 | -- | 2026. 6. 23. |
| Gropp Chris P | Senior Vice President and CFO | BUY | 113 | -- | 2026. 6. 23. |
| Gropp Chris P | Senior Vice President and CFO | BUY | 6 | -- | 2026. 6. 23. |
| Kendrick Robin | Director | BUY | 26 | -- | 2026. 6. 23. |
| Chapin Samuel R. | Director | BUY | 8 | -- | 2026. 6. 23. |
| Gustanski Christopher | VP, Operational Excellence | BUY | 25 | -- | 2026. 6. 23. |
| WOOD ROGER | Director | BUY | 8 | -- | 2026. 6. 23. |
| Walsh Meggan M. | Director | BUY | 8 | -- | 2026. 6. 23. |
| Norman Daun | Director | BUY | 8 | -- | 2026. 6. 23. |
| Norman Daun | Director | BUY | 3 | -- | 2026. 6. 23. |