13보유 구루
0.00%평균 비중
$0.0B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
AURA
차트 불러오는 중
기본 정보
시가총액$725.1M
PER (주가수익비율)--
EPS (주당순이익)$-1.74
52주 최고$9.54
52주 최저$4.73
섹터Biotechnology
거래소NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET
스마트머니 스코어
보유 구루 (13)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.00% | 557,654 | $3.73M | HOLD |
| 2 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.00% | 1,097,627 | $7.34M | HOLD |
| 3 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.00% | 102,100 | $683,049 | HOLD |
| 4 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.00% | 3,586,640 | $23.99M | HOLD |
| 5 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 415,191 | $2.78M | HOLD |
| 6 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 964,670 | $6.45M | HOLD |
| 7 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.00% | 21,708 | $145,227 | HOLD |
| 8 | 켄 피셔 Fisher Asset Management LLC | 0.00% | 83,508 | $558,668 | HOLD |
| 9 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.00% | 46,143 | $308,697 | HOLD |
| 10 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 178,726 | $1.20M | HOLD |
| 11 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 12,503 | $83,645 | HOLD |
| 12 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 23,535 | $145,917 | HOLD |
| 13 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 2,894 | $19,361 | HOLD |
내부자 거래 (12)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bender Jeremy | Director | BUY | 30,000 | -- | 2026. 7. 7. |
| Bender Jeremy | Director | BUY | 60,000 | $0.4M | 2026. 7. 7. |
| Kilroy Conor | See Remarks | BUY | 14,858 | -- | 2026. 7. 1. |
| Gibney Anthony S | See Remarks | SELL | 12,824 | $0.1M | 2026. 6. 16. |
| Johnson David Michael | Director | BUY | 15,000 | -- | 2026. 6. 11. |
| Johnson David Michael | Director | BUY | 30,000 | $0.2M | 2026. 6. 11. |
| Bitetti Teresa Marie | Director | BUY | 15,000 | -- | 2026. 6. 11. |
| Mattessich Antony C. | Director | BUY | 30,000 | $0.2M | 2026. 6. 11. |
| Mattessich Antony C. | Director | BUY | 15,000 | -- | 2026. 6. 11. |
| Bitetti Teresa Marie | Director | BUY | 30,000 | $0.2M | 2026. 6. 11. |