0보유 구루
0.00%평균 비중
--총 보유액
0신규 진입
시세 차트
LIME
차트 불러오는 중
보유 구루 (0)
13F 기준 · 비중 순아직 보유 기록이 없습니다.
내부자 거래 (20)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies, Inc | 10% Owner | SELL | 6,329,623 | -- | 2026. 6. 30. |
| Uber Technologies, Inc | 10% Owner | SELL | 3,271,983 | -- | 2026. 6. 30. |
| Uber Technologies, Inc | 10% Owner | SELL | 1,063,742 | -- | 2026. 7. 2. |
| Uber Technologies, Inc | 10% Owner | BUY | 800,000 | $20.0M | 2026. 7. 2. |
| PEDERSEN BRANDON | Director | BUY | 5,627 | -- | 2026. 7. 1. |
| Ryan Michael S. | Chief Accounting Officer | SELL | 1,319 | $0.0M | 2026. 6. 30. |
| Bao Zhoujia | Director | SELL | 1,616 | $0.0M | 2026. 7. 2. |
| Bao Zhoujia | Director | SELL | 435 | $0.0M | 2026. 7. 2. |
| Bao Zhoujia | Director | SELL | 32,798 | -- | 2026. 7. 2. |
| Bao Zhoujia | Director | SELL | 73,397 | $1.8M | 2026. 7. 2. |
IPO 정보
제출Neutron Holdings, Inc. (LIME)
예정일
2026-07-01
거래소
NASDAQ Global Select
공모가
$25.00
시총
$208M