15보유 구루
0.03%평균 비중
$1.5B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
YOU
차트 불러오는 중
기본 정보
시가총액$7.05B
PER (주가수익비율)--
EPS (주당순이익)--
52주 최고--
52주 최저--
섹터Technology
거래소NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
스마트머니 스코어
보유 구루 (15)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.25% | 3,352,717 | $162.31M | HOLD |
| 2 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.04% | 1,454,231 | $70.40M | HOLD |
| 3 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.02% | 432,030 | $20.91M | HOLD |
| 4 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.02% | 2,846,063 | $137.78M | HOLD |
| 5 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.01% | 15,122,080 | $732.06M | HOLD |
| 6 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.01% | 526,236 | $25.48M | HOLD |
| 7 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.01% | 169,743 | $8.22M | HOLD |
| 8 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.01% | 1,245,918 | $60.31M | HOLD |
| 9 | 조엘 그린블라트 Gotham Asset Management LLC | 0.01% | 58,851 | $2.85M | HOLD |
| 10 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.01% | 327,805 | $15.87M | HOLD |
| 11 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.01% | 69,500 | $3.36M | HOLD |
| 12 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.01% | 3,407,833 | $164.97M | HOLD |
| 13 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 1,064,924 | $52.23M | HOLD |
| 14 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 1,188,176 | $57.52M | HOLD |
| 15 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 254,191 | $12.31M | HOLD |
내부자 거래 (49)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | SELL | 76,192 | -- | 2026. 7. 2. |
| Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | SELL | 151,787 | -- | 2026. 7. 2. |
| Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | SELL | 18,380,246 | -- | 2026. 7. 2. |
| Alclear Investments, LLC | Director | SELL | 42,135 | $2.3M | 2026. 7. 2. |
| Alclear Investments, LLC | Director | SELL | 76,192 | -- | 2026. 7. 2. |
| Alclear Investments, LLC | Director | SELL | 151,787 | -- | 2026. 7. 2. |
| Alclear Investments, LLC | Director | SELL | 18,380,246 | -- | 2026. 7. 2. |
| Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | SELL | 42,135 | $2.3M | 2026. 7. 2. |
| Hollister Kathryn A | Director | SELL | 530 | -- | 2026. 6. 30. |
| Seidman Becker Caryn | Chief Executive Officer | SELL | 801,943 | -- | 2026. 6. 26. |