15보유 구루
0.01%평균 비중
$1.7B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
IESC
차트 불러오는 중
스마트머니 스코어
보유 구루 (15)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.06% | 82,352 | $39.24M | HOLD |
| 2 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.06% | 2,371,745 | $1.13B | HOLD |
| 3 | 레이 달리오 Bridgewater Associates LP | 0.05% | 22,161 | $10.56M | HOLD |
| 4 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.01% | 709,571 | $338.09M | HOLD |
| 5 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.00% | 21,607 | $10.30M | HOLD |
| 6 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 68,717 | $32.74M | HOLD |
| 7 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 62,236 | $29.65M | HOLD |
| 8 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 207,544 | $98.89M | HOLD |
| 9 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 34,200 | $16.30M | HOLD |
| 10 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.00% | 12,261 | $5.84M | HOLD |
| 11 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.00% | 1,500 | $714,705 | HOLD |
| 12 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.00% | 3,220 | $1.53M | HOLD |
| 13 | 조엘 그린블라트 Gotham Asset Management LLC | 0.00% | 634 | $302,082 | HOLD |
| 14 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 21,936 | $9.69M | HOLD |
| 15 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.00% | 1,700 | $809,999 | HOLD |
내부자 거래 (50)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koshkin Joe D | Director | BUY | 39 | -- | 2026. 7. 1. |
| Baldock Jennifer A | Director | BUY | 36 | -- | 2026. 7. 1. |
| Cleveland Todd M | Director | BUY | 37 | -- | 2026. 7. 1. |
| Fouts John Louis | Director | BUY | 69 | -- | 2026. 7. 1. |
| Gendell David B. | Director | BUY | 34 | -- | 2026. 7. 1. |
| Janzen Kelly | Director | BUY | 34 | -- | 2026. 7. 1. |
| Tontine Capital Overseas GP, LLC | 10% Owner | SELL | 6,720 | $5.1M | 2026. 6. 12. |
| Tontine Associates, LLC | 10% Owner | SELL | 2,509 | $1.9M | 2026. 6. 12. |
| Cleveland Todd M | Director | SELL | 1,100 | $0.8M | 2026. 6. 12. |
| TONTINE CAPITAL PARTNERS L P | 10% Owner | SELL | 2,509 | $1.9M | 2026. 6. 12. |