16보유 구루
0.01%평균 비중
$0.2B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
INGM
차트 불러오는 중
스마트머니 스코어
보유 구루 (16)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조지 소로스 Soros Fund Management LLC | 0.13% | 400,000 | $9.32M | HOLD |
| 2 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.01% | 1,225,927 | $28.58M | HOLD |
| 3 | 조엘 그린블라트 Gotham Asset Management LLC | 0.01% | 165,569 | $3.86M | HOLD |
| 4 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.01% | 662,473 | $15.44M | HOLD |
| 5 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.01% | 585,480 | $13.65M | HOLD |
| 6 | 마리오 가벨리 GAMCO Investors Inc | 0.00% | 20,289 | $472,937 | HOLD |
| 7 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.00% | 142,372 | $3.32M | HOLD |
| 8 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 1,288,017 | $30.02M | HOLD |
| 9 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.00% | 160,486 | $3.74M | HOLD |
| 10 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.00% | 60,627 | $1.41M | HOLD |
| 11 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 442,485 | $10.31M | HOLD |
| 12 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 437,399 | $9.77M | HOLD |
| 13 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.00% | 734,157 | $17.11M | HOLD |
| 14 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 314,121 | $7.32M | HOLD |
| 15 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 10,542 | $246,000 | HOLD |
| 16 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 6,627 | $154,475 | HOLD |
내부자 거래 (12)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gores Tom | 10% Owner | SELL | 5,167,069 | $150.0M | 2026. 6. 15. |
| Imola JV Holdings, L.P. | 10% Owner | SELL | 5,167,069 | $150.0M | 2026. 6. 15. |
| Ingram Holdco, LLC | 10% Owner | SELL | 5,167,069 | $150.0M | 2026. 6. 15. |
| PLATINUM EQUITY, LLC | 10% Owner | SELL | 5,167,069 | $150.0M | 2026. 6. 15. |
| Platinum Equity Investment Holdings, LLC | 10% Owner | SELL | 5,167,069 | $150.0M | 2026. 6. 15. |
| Platinum Equity Investment Holdings IC (Cayman), LLC | 10% Owner | SELL | 5,167,069 | $150.0M | 2026. 6. 15. |
| Platinum Equity InvestCo, L.P. | 10% Owner | SELL | 5,167,069 | $150.0M | 2026. 6. 15. |
| Platinum Equity Investment Holdings V, LLC | 10% Owner | SELL | 5,167,069 | $150.0M | 2026. 6. 15. |
| Platinum Equity Partners V, LLC | 10% Owner | SELL | 5,167,069 | $150.0M | 2026. 6. 15. |
| Platinum Equity Partners V, L.P. | 10% Owner | SELL | 5,167,069 | $150.0M | 2026. 6. 15. |