13보유 구루
0.01%평균 비중
$0.1B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
NTSK
차트 불러오는 중
스마트머니 스코어
보유 구루 (13)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 론 바론 Baron Capital Group Inc | 0.10% | 3,824,078 | $32.47M | HOLD |
| 2 | 리 에인슬리 Maverick Capital Ltd | 0.05% | 465,736 | $3.95M | HOLD |
| 3 | 체이스 콜먼 Tiger Global Management LLC | 0.02% | 500,000 | $4.25M | HOLD |
| 4 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.01% | 843,142 | $7.16M | HOLD |
| 5 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.01% | 2,746,955 | $23.32M | HOLD |
| 6 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.00% | 336,530 | $2.86M | HOLD |
| 7 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.00% | 420,270 | $3.57M | HOLD |
| 8 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 968,559 | $8.22M | HOLD |
| 9 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 511,374 | $4.34M | HOLD |
| 10 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.00% | 3,403,649 | $28.90M | HOLD |
| 11 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 721,624 | $5.79M | HOLD |
| 12 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 731,791 | $6.21M | HOLD |
| 13 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 87,938 | $746,589 | HOLD |
내부자 거래 (50)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Makan Divesh | 10% Owner | BUY | 241,628 | $3.0M | 2026. 7. 10. |
| ICONIQ Strategic Partners VIII Holdings, L.P. | 10% Owner | BUY | 241,628 | $3.0M | 2026. 7. 10. |
| ICONIQ Strategic Partners VIII TT GP, LLC | 10% Owner | BUY | 241,628 | $3.0M | 2026. 7. 10. |
| ICONIQ Strategic Partners VIII GP, L.P. | 10% Owner | BUY | 241,628 | $3.0M | 2026. 7. 10. |
| Griffith William J.G. | Director | BUY | 241,628 | $3.0M | 2026. 7. 10. |
| Griffith William J.G. | Director | BUY | 64,771 | $0.8M | 2026. 7. 13. |
| Makan Divesh | 10% Owner | BUY | 64,771 | $0.8M | 2026. 7. 13. |
| ICONIQ Strategic Partners VIII Holdings, L.P. | 10% Owner | BUY | 64,771 | $0.8M | 2026. 7. 13. |
| ICONIQ Strategic Partners VIII TT GP, LLC | 10% Owner | BUY | 64,771 | $0.8M | 2026. 7. 13. |
| ICONIQ Strategic Partners VIII GP, L.P. | 10% Owner | BUY | 64,771 | $0.8M | 2026. 7. 13. |