15보유 구루
0.01%평균 비중
$0.4B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
NVAX
차트 불러오는 중
스마트머니 스코어
보유 구루 (15)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필리프 라퐁 Coatue Management LLC | 0.11% | 3,836,986 | $31.23M | HOLD |
| 2 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.04% | 7,709,858 | $62.76M | HOLD |
| 3 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.02% | 1,518,211 | $12.36M | HOLD |
| 4 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.01% | 3,852,545 | $31.36M | HOLD |
| 5 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.01% | 497,383 | $4.05M | HOLD |
| 6 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.00% | 614,799 | $5.00M | HOLD |
| 7 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 8,970,518 | $73.02M | HOLD |
| 8 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.00% | 128,859 | $1.05M | HOLD |
| 9 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.00% | 12,844,319 | $104.55M | HOLD |
| 10 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 1,123,746 | $9.15M | HOLD |
| 11 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 1,409,446 | $11.47M | HOLD |
| 12 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.00% | 112,057 | $912,145 | HOLD |
| 13 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 500,817 | $4.08M | HOLD |
| 14 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 180,468 | $1.47M | HOLD |
| 15 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 75,200 | $608,368 | HOLD |
내부자 거래 (22)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodgers Richard J | Director | SELL | 18,880 | -- | 2026. 6. 20. |
| Rodgers Richard J | Director | BUY | 21,270 | $0.2M | 2026. 6. 18. |
| Rodgers Richard J | Director | BUY | 14,180 | -- | 2026. 6. 18. |
| King Rachel K. | Director | SELL | 18,880 | -- | 2026. 6. 20. |
| King Rachel K. | Director | BUY | 21,270 | $0.2M | 2026. 6. 18. |
| King Rachel K. | Director | BUY | 14,180 | -- | 2026. 6. 18. |
| DOUGLAS RICHARD | Director | SELL | 18,880 | -- | 2026. 6. 20. |
| DOUGLAS RICHARD | Director | BUY | 21,270 | $0.2M | 2026. 6. 18. |
| DOUGLAS RICHARD | Director | BUY | 14,180 | -- | 2026. 6. 18. |
| MCGLYNN MARGARET G | Director | SELL | 18,880 | -- | 2026. 6. 20. |